2005: Eliteserien: Brann
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 1 | Man 11. April 19:00 | Molde (h) | 2 - 0 |
| 3 | Man 25. April 19:00 | Tromsø (h) | 0 - 0 |
| 5 | Tors 05. Mai 20:05 | Bodø/Glimt (h) | 2 - 3 |
| 7 | Man 16. Mai 18:00 | Lillestrøm (h) | 6 - 2 |
| 9 | Søn 29. Mai 20:05 | FK Lyn (h) | 3 - 0 |
| 11 | Søn 19. Juni 20:15 | Rosenborg (h) | 4 - 1 |
| 13 | Søn 03. Juli 18:00 | Ham-kam (h) | 2 - 0 |
| 15 | Lør 30. Juli 19:00 | Vålerenga (h) | 1 - 2 |
| 17 | Søn 07. Aug 18:00 | Aalesund (h) | 0 - 0 |
| 19 | Man 29. Aug 19:00 | Fredrikstad (h) | 4 - 0 |
| 21 | Man 19. Sept 19:00 | Start (h) | 1 - 0 |
| 23 | Man 03. Okt 19:00 | Viking (h) | 2 - 1 |
| 25 | Søn 23. Okt 18:00 | Odd Grenland (h) | 2 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viking | 29 | 35 | 68 |
| 02 | Bodø/Glimt | 29 | 52 | 67 |
| 03 | Tromsø | 29 | 12 | 54 |
| 04 | Brann | 29 | 7 | 53 |
| 05 | Sandefjord | 29 | 11 | 45 |
| 06 | Vålerenga | 29 | 3 | 43 |
| 07 | Fredrikstad | 29 | 8 | 42 |
| 08 | Molde | 29 | 5 | 39 |
| 09 | Rosenborg | 29 | -3 | 39 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 29 | -3 | 38 |
| 11 | Ham-kam | 29 | -3 | 37 |
| 12 | KFUM | 29 | 3 | 35 |
| 13 | Kristiansund | 29 | -23 | 34 |
| 14 | Bryne | 29 | -22 | 28 |
| 15 | Strømsgodset | 29 | -29 | 20 |
| 16 | Haugesund | 29 | -53 | 9 |
