2005: Eliteserien: Tromsø
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 17. April 18:00 | Ham-kam (h) | 1 - 0 |
4 | Søn 01. Mai 18:00 | Vålerenga (h) | 0 - 1 |
7 | Man 16. Mai 18:00 | Bodø/Glimt (h) | 2 - 2 |
9 | Søn 29. Mai 18:00 | Lillestrøm (h) | 1 - 1 |
11 | Søn 19. Juni 18:00 | FK Lyn (h) | 0 - 0 |
13 | Søn 03. Juli 18:00 | Rosenborg (h) | 1 - 2 |
14 | Søn 24. Juli 18:00 | Odd Grenland (h) | 0 - 1 |
16 | Ons 03. Aug 18:00 | Brann (h) | 1 - 1 |
18 | Søn 14. Aug 18:00 | Molde (h) | 2 - 1 |
19 | Søn 28. Aug 18:00 | Aalesund (h) | 1 - 1 |
21 | Søn 18. Sept 18:00 | Fredrikstad (h) | 2 - 0 |
23 | Søn 02. Okt 18:00 | Start (h) | 3 - 1 |
25 | Søn 23. Okt 18:00 | Viking (h) | 1 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
14/05/2025 10:56 | e795f477
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 11 | 15 | 26 |
02 | Rosenborg | 10 | 6 | 21 |
03 | Brann | 10 | 3 | 20 |
04 | Fredrikstad | 10 | 5 | 17 |
05 | Tromsø | 9 | 2 | 16 |
06 | Sandefjord | 8 | 2 | 15 |
07 | Bodø/Glimt | 7 | 8 | 13 |
08 | Sarpsborg 08 | 9 | 6 | 13 |
09 | Kristiansund | 10 | -3 | 13 |
10 | Molde | 9 | 0 | 11 |
11 | Vålerenga | 10 | -3 | 11 |
12 | Ham-kam | 9 | -7 | 11 |
13 | Bryne | 8 | -4 | 9 |
14 | Strømsgodset | 9 | -4 | 6 |
15 | KFUM | 8 | -9 | 4 |
16 | Haugesund | 9 | -17 | 1 |