2005: Eliteserien: Tromsø
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 10. April 18:00 | Odd Grenland (b) | 1 - 1 |
3 | Man 25. April 19:00 | Brann (b) | 0 - 0 |
5 | Tors 05. Mai 18:00 | Molde (b) | 2 - 1 |
6 | Søn 08. Mai 18:00 | Aalesund (b) | 0 - 1 |
8 | Man 23. Mai 19:00 | Fredrikstad (b) | 4 - 2 |
10 | Søn 12. Juni 18:00 | Start (b) | 1 - 1 |
12 | Søn 26. Juni 18:00 | Viking (b) | 3 - 2 |
15 | Søn 31. Juli 18:00 | Ham-kam (b) | 3 - 2 |
17 | Lør 06. Aug 18:00 | Vålerenga (b) | 1 - 1 |
20 | Søn 11. Sept 18:00 | Bodø/Glimt (b) | 2 - 1 |
22 | Lør 24. Sept 16:00 | Lillestrøm (b) | 1 - 2 |
24 | Søn 16. Okt 18:00 | FK Lyn (b) | 0 - 1 |
26 | Lør 29. Okt 18:00 | Rosenborg (b) | 1 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 16 | 18 | 36 |
02 | Brann | 15 | 5 | 30 |
03 | Tromsø | 13 | 7 | 28 |
04 | Bodø/Glimt | 13 | 17 | 26 |
05 | Rosenborg | 15 | 3 | 26 |
06 | Sarpsborg 08 | 13 | 9 | 21 |
07 | Sandefjord | 13 | 4 | 21 |
08 | Fredrikstad | 15 | 2 | 21 |
09 | Kristiansund | 15 | -2 | 19 |
10 | Bryne | 13 | -2 | 18 |
11 | KFUM | 13 | -1 | 15 |
12 | Vålerenga | 14 | -3 | 15 |
13 | Molde | 14 | -4 | 14 |
14 | Ham-kam | 13 | -11 | 13 |
15 | Strømsgodset | 13 | -13 | 6 |
16 | Haugesund | 14 | -29 | 2 |