2025: Eliteserien: Vålerenga
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 1 | Søn 30. Mars 14:30 | Viking (h) | 3 - 1 |
| 3 | Man 21. April 14:30 | Rosenborg (h) | 0 - 2 |
| 5 | Lør 03. Mai 18:00 | Brann (h) | 2 - 4 |
| 7 | Fre 16. Mai 20:00 | Ham-kam (h) | 1 - 1 |
| 10 | Søn 22. Juni 14:30 | Molde (h) | 2 - 3 |
| 12 | Lør 05. Juli 18:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 1 |
| 14 | Søn 20. Juli 14:30 | Haugesund (h) | 3 - 0 |
| 16 | Søn 03. Aug 17:00 | Sandefjord (h) | 2 - 1 |
| 18 | Søn 17. Aug 17:00 | Sarpsborg 08 (h) | 4 - 0 |
| 20 | Lør 30. Aug 17:00 | Bryne (h) | 3 - 2 |
| 22 | Lør 20. Sept 18:00 | KFUM (h) | 1 - 1 |
| 24 | Lør 04. Okt 14:00 | Tromsø (h) | 1 - 0 |
| 26 | Søn 26. Okt 17:00 | Strømsgodset (h) | 2 - 1 |
| 27 | Lør 01. Nov 17:00 | Bodø/Glimt (h) | 3 - 1 |
| 29 | Lør 22. Nov 17:00 | Kristiansund (h) | 3 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
11/02/2026 20:16 | e97dc5fa
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Aalesund | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Brann | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ham-kam | 0 | 0 | 0 |
| 06 | KFUM | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kristiansund | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Molde | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sandefjord | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Start | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tromsø | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viking | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vålerenga | 0 | 0 | 0 |
