2005: Eliteserien: Lillestrøm
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 10. April 18:00 | Start (b) | 3 - 1 |
3 | Søn 24. April 18:00 | Viking (b) | 3 - 1 |
5 | Tors 05. Mai 18:00 | Odd Grenland (b) | 0 - 2 |
7 | Man 16. Mai 18:00 | Brann (b) | 6 - 2 |
9 | Søn 29. Mai 18:00 | Tromsø (b) | 1 - 1 |
11 | Søn 19. Juni 18:00 | Bodø/Glimt (b) | 1 - 1 |
13 | Søn 03. Juli 18:00 | Molde (b) | 2 - 0 |
15 | Lør 30. Juli 16:00 | FK Lyn (b) | 1 - 0 |
17 | Søn 07. Aug 20:05 | Rosenborg (b) | 1 - 2 |
19 | Søn 28. Aug 18:00 | Ham-kam (b) | 2 - 3 |
21 | Søn 18. Sept 20:15 | Vålerenga (b) | 0 - 0 |
23 | Søn 02. Okt 18:00 | Aalesund (b) | 1 - 0 |
25 | Søn 23. Okt 18:00 | Fredrikstad (b) | 1 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
14/05/2025 10:56 | e795f477
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 9 | 12 | 20 |
02 | Rosenborg | 8 | 8 | 18 |
03 | Brann | 8 | 4 | 17 |
04 | Fredrikstad | 8 | 7 | 16 |
05 | Kristiansund | 9 | -2 | 13 |
06 | Sarpsborg 08 | 7 | 7 | 12 |
07 | Sandefjord | 7 | 1 | 12 |
08 | Bodø/Glimt | 5 | 6 | 10 |
09 | Tromsø | 7 | 0 | 10 |
10 | Bryne | 8 | -4 | 9 |
11 | Molde | 7 | -2 | 8 |
12 | Vålerenga | 8 | -3 | 8 |
13 | Strømsgodset | 7 | 0 | 6 |
14 | Ham-kam | 7 | -11 | 5 |
15 | KFUM | 7 | -8 | 4 |
16 | Haugesund | 8 | -15 | 1 |