2019: PostNord avd. 1: Stjørdals-Blink
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 1 | Lør 13. April 17:45 | Arendal (b) | 0 - 4 |
| 2 | Man 22. April 15:00 | Levanger (h) | 4 - 0 |
| 3 | Lør 27. April 17:00 | Byåsen TF (b) | 1 - 2 |
| 4 | Lør 04. Mai 13:00 | Brattvåg (h) | 1 - 1 |
| 5 | Søn 12. Mai 15:00 | Hødd (h) | 4 - 0 |
| 6 | Tors 16. Mai 18:00 | Fredrikstad (b) | 1 - 0 |
| 7 | Søn 26. Mai 14:30 | Vidar (h) | 3 - 0 |
| 8 | Søn 02. Juni 14:00 | Sola (b) | 1 - 1 |
| 9 | Man 10. Juni 16:00 | Bryne (h) | 2 - 0 |
| 10 | Lør 15. Juni 16:00 | Nardo (b) | 0 - 0 |
| 11 | Søn 23. Juni 15:00 | Egersund (h) | 2 - 2 |
| 12 | Lør 29. Juni 16:00 | Moss (b) | 1 - 3 |
| 13 | Lør 06. Juli 16:00 | Kvik Halden FK (h) | 3 - 1 |
| 14 | Søn 14. Juli 18:00 | Bryne (b) | 1 - 1 |
| 15 | Lør 10. Aug 16:00 | Nardo (h) | 1 - 0 |
| 16 | Søn 18. Aug 16:00 | Hødd (b) | 2 - 3 |
| 17 | Lør 24. Aug 16:00 | Byåsen TF (h) | 5 - 1 |
| 18 | Søn 01. Sept 15:00 | Kvik Halden FK (b) | 1 - 1 |
| 19 | Lør 07. Sept 16:00 | Moss (h) | 3 - 1 |
| 20 | Søn 15. Sept 15:00 | Brattvåg (b) | 0 - 3 |
| 21 | Søn 22. Sept 15:00 | Arendal (h) | 4 - 0 |
| 22 | Søn 29. Sept 13:00 | Vidar (b) | 1 - 7 |
| 23 | Lør 05. Okt 16:00 | Levanger (b) | 1 - 3 |
| 24 | Søn 13. Okt 15:00 | Fredrikstad (h) | 2 - 3 |
| 25 | Lør 19. Okt 13:00 | Egersund (b) | 2 - 3 |
| 26 | Lør 26. Okt 13:00 | Sola (h) | 4 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
19/03/2026 20:42 | e2be8d2b
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viking | 9 | 18 | 24 |
| 02 | Tromsø | 11 | 4 | 23 |
| 03 | Lillestrøm | 9 | 9 | 19 |
| 04 | Bodø/Glimt | 8 | 12 | 16 |
| 05 | Molde | 9 | 5 | 16 |
| 06 | Brann | 9 | 8 | 13 |
| 07 | Ham-kam | 8 | -1 | 13 |
| 08 | Sandefjord | 9 | -2 | 13 |
| 09 | Vålerenga | 9 | -4 | 11 |
| 10 | Fredrikstad | 9 | -6 | 10 |
| 11 | Sarpsborg 08 | 9 | -5 | 8 |
| 12 | Kristiansund | 8 | -5 | 8 |
| 13 | KFUM | 9 | -7 | 8 |
| 14 | Rosenborg | 9 | -7 | 8 |
| 15 | Aalesund | 8 | -6 | 6 |
| 16 | Start | 9 | -13 | 4 |
