2019: PostNord avd. 1: Byåsen TF
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 1 | Lør 13. April 14:00 | Brattvåg (h) | 4 - 2 |
| 2 | Man 22. April 16:00 | Hødd (b) | 5 - 0 |
| 3 | Lør 27. April 17:00 | Stjørdals-Blink (h) | 1 - 2 |
| 4 | Søn 05. Mai 17:00 | Vidar (b) | 4 - 1 |
| 5 | Lør 11. Mai 15:00 | Fredrikstad (h) | 0 - 1 |
| 6 | Søn 19. Mai 16:00 | Bryne (b) | 2 - 2 |
| 7 | Lør 25. Mai 16:00 | Nardo (h) | 1 - 1 |
| 8 | Søn 02. Juni 18:00 | Levanger (b) | 1 - 2 |
| 9 | Man 10. Juni 16:00 | Moss (h) | 1 - 2 |
| 10 | Søn 16. Juni 16:00 | Sola (b) | 1 - 0 |
| 11 | Lør 22. Juni 16:00 | Kvik Halden FK (h) | 1 - 6 |
| 12 | Lør 29. Juni 14:30 | Egersund (b) | 5 - 0 |
| 13 | Søn 07. Juli 16:00 | Arendal (b) | 2 - 0 |
| 14 | Søn 14. Juli 14:00 | Vidar (h) | 2 - 2 |
| 15 | Søn 11. Aug 17:00 | Fredrikstad (b) | 0 - 0 |
| 16 | Søn 18. Aug 15:00 | Sola (h) | 0 - 2 |
| 17 | Lør 24. Aug 16:00 | Stjørdals-Blink (b) | 5 - 1 |
| 18 | Lør 31. Aug 16:00 | Levanger (h) | 1 - 3 |
| 19 | Søn 08. Sept 15:00 | Arendal (h) | 2 - 7 |
| 20 | Lør 14. Sept 16:00 | Nardo (b) | 2 - 1 |
| 21 | Søn 22. Sept 15:00 | Egersund (h) | 0 - 1 |
| 22 | Lør 28. Sept 15:00 | Moss (b) | 0 - 1 |
| 23 | Søn 06. Okt 16:00 | Bryne (h) | 3 - 0 |
| 24 | Lør 12. Okt 14:00 | Kvik Halden FK (b) | 3 - 1 |
| 25 | Lør 19. Okt 13:00 | Hødd (h) | 1 - 2 |
| 26 | Lør 26. Okt 13:00 | Brattvåg (b) | 3 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
09/02/2026 21:35 | b1938cdb
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Aalesund | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Brann | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ham-kam | 0 | 0 | 0 |
| 06 | KFUM | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kristiansund | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Molde | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sandefjord | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Start | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tromsø | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viking | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vålerenga | 0 | 0 | 0 |
