2010: Adeccoligaen: Sarpsborg 08
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 11. April 16:00 | Fredrikstad (h) | 3 - 0 |
4 | Søn 25. April 18:00 | Follo (h) | 0 - 0 |
6 | Ons 05. Mai 19:00 | Ranheim (h) | 3 - 1 |
9 | Man 24. Mai 18:00 | Sandnes Ulf (h) | 2 - 1 |
11 | Ons 14. Juli 19:00 | Bodø/Glimt (h) | 1 - 1 |
15 | Søn 25. Juli 18:00 | Moss (h) | 4 - 1 |
17 | Søn 08. Aug 16:00 | Sogndal (h) | 4 - 0 |
19 | Søn 22. Aug 18:00 | Løv-Ham (h) | 3 - 2 |
21 | Søn 05. Sept 18:00 | Bryne (h) | 0 - 0 |
23 | Søn 19. Sept 17:25 | Strømmen (h) | 0 - 3 |
24 | Søn 26. Sept 18:00 | Tromsdalen (h) | 1 - 0 |
26 | Søn 10. Okt 15:30 | Mjøndalen (h) | 1 - 0 |
28 | Søn 24. Okt 18:00 | Nybergsund (h) | 1 - 0 |
30 | Søn 07. Nov 13:00 | Alta (h) | 4 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 29 | 37 | 59 |
02 | Brann | 29 | 22 | 58 |
03 | Viking | 29 | 22 | 56 |
04 | Molde | 29 | 29 | 52 |
05 | Rosenborg | 29 | 9 | 50 |
06 | Fredrikstad | 29 | 3 | 48 |
07 | Strømsgodset | 29 | -9 | 35 |
08 | KFUM | 29 | -3 | 34 |
09 | Sandefjord | 29 | -4 | 34 |
10 | Kristiansund | 29 | -9 | 34 |
11 | Sarpsborg 08 | 29 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 29 | -3 | 33 |
13 | Tromsø | 29 | -9 | 33 |
14 | Haugesund | 29 | -18 | 30 |
15 | Lillestrøm | 29 | -27 | 24 |
16 | Odd Grenland | 29 | -27 | 23 |