2025: Eliteserien: Ham-kam
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R | 
| 2 | Lør 05. April 16:00 | Bodø/Glimt (b) | 3 - 0 | 
| 4 | Søn 27. April 17:00 | Sandefjord (b) | 2 - 0 | 
| 6 | Søn 11. Mai 17:00 | Sarpsborg 08 (b) | 4 - 0 | 
| 7 | Fre 16. Mai 20:00 | Vålerenga (b) | 1 - 1 | 
| 9 | Lør 31. Mai 18:00 | Strømsgodset (b) | 0 - 3 | 
| 11 | Søn 29. Juni 17:00 | Bryne (b) | 1 - 1 | 
| 13 | Søn 13. Juli 17:00 | Rosenborg (b) | 2 - 0 | 
| 15 | Lør 26. Juli 16:00 | Haugesund (b) | 0 - 3 | 
| 17 | Lør 09. Aug 14:30 | Molde (b) | 1 - 0 | 
| 19 | Søn 24. Aug 17:00 | KFUM (b) | 2 - 2 | 
| 22 | Søn 21. Sept 17:00 | Tromsø (b) | 1 - 0 | 
| 24 | Søn 05. Okt 17:00 | Fredrikstad (b) | 1 - 1 | 
| 26 | Søn 26. Okt 17:00 | Kristiansund (b) | 1 - 3 | 
| 28 | Søn 09. Nov 17:00 | Viking (b) | - | 
| 30 | Søn 30. Nov 17:00 | Brann (b) | - | 
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viking | 27 | 31 | 62 | 
| 02 | Bodø/Glimt | 27 | 46 | 61 | 
| 03 | Brann | 27 | 11 | 52 | 
| 04 | Tromsø | 27 | 12 | 51 | 
| 05 | Vålerenga | 27 | 1 | 40 | 
| 06 | Fredrikstad | 27 | 7 | 39 | 
| 07 | Sandefjord | 27 | 6 | 39 | 
| 08 | Rosenborg | 27 | -3 | 36 | 
| 09 | Sarpsborg 08 | 27 | -4 | 35 | 
| 10 | KFUM | 27 | 4 | 34 | 
| 11 | Ham-kam | 27 | -5 | 34 | 
| 12 | Molde | 27 | -1 | 33 | 
| 13 | Kristiansund | 27 | -21 | 31 | 
| 14 | Bryne | 27 | -14 | 28 | 
| 15 | Strømsgodset | 27 | -24 | 20 | 
| 16 | Haugesund | 27 | -46 | 9 | 
