2024: Eliteserien: Ham-kam
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 07. April 17:00 | Molde (h) | 0 - 1 |
4 | Søn 21. April 14:30 | Strømsgodset (h) | 0 - 1 |
7 | Søn 12. Mai 17:00 | Haugesund (h) | 2 - 2 |
9 | Man 20. Mai 17:00 | Bodø/Glimt (h) | 1 - 0 |
11 | Lør 01. Juni 18:00 | Brann (h) | 1 - 2 |
13 | Søn 07. Juli 17:00 | Tromsø (h) | 0 - 0 |
15 | Søn 21. Juli 17:00 | Fredrikstad (h) | 0 - 1 |
17 | Søn 04. Aug 17:00 | Viking (h) | 3 - 3 |
19 | Søn 18. Aug 17:00 | Odd Grenland (h) | 1 - 0 |
21 | Søn 01. Sept 17:00 | Sandefjord (h) | 1 - 1 |
23 | Lør 21. Sept 18:00 | Lillestrøm (h) | 5 - 0 |
25 | Søn 20. Okt 17:00 | Sarpsborg 08 (h) | 0 - 2 |
26 | Søn 27. Okt 17:00 | Kristiansund (h) | 1 - 0 |
28 | Søn 10. Nov 17:00 | Rosenborg (h) | 0 - 2 |
30 | Søn 01. Des 17:00 | KFUM (h) | - |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |