2000: 2. Divisjon avd. 2: Bortetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FF Lillehammer | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | - | 11 | 15 | 28 |
02 | Ullern | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | - | 13 | 13 | 24 |
03 | Fredrikstad | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | - | 18 | 10 | 21 |
04 | Asker | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | - | 11 | 6 | 19 |
05 | Lørenskog | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | - | 23 | 10 | 17 |
06 | Elverum | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | - | 18 | 5 | 15 |
07 | Stabæk 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | - | 20 | 1 | 14 |
08 | Sarpsborg FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | - | 16 | 1 | 13 |
09 | Gjøvik-Lyn | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | - | 29 | -13 | 7 |
10 | Årvoll | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | - | 31 | -24 | 7 |
11 | Vardal | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | - | 40 | -29 | 3 |
12 | KIL Toppfotball 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | - | 55 | -38 | 2 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 14 | 19 | 33 |
02 | Rosenborg | 13 | 3 | 23 |
03 | Brann | 12 | 2 | 23 |
04 | Tromsø | 11 | 5 | 22 |
05 | Bodø/Glimt | 10 | 14 | 19 |
06 | Sandefjord | 10 | 5 | 18 |
07 | Sarpsborg 08 | 11 | 7 | 17 |
08 | Fredrikstad | 12 | 1 | 17 |
09 | Kristiansund | 13 | -2 | 17 |
10 | Molde | 12 | -1 | 14 |
11 | Bryne | 11 | -3 | 14 |
12 | Ham-kam | 11 | -9 | 12 |
13 | KFUM | 11 | -3 | 11 |
14 | Vålerenga | 11 | -4 | 11 |
15 | Strømsgodset | 10 | -9 | 6 |
16 | Haugesund | 12 | -25 | 2 |