2025: Eliteserien: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Viking | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | - | 8 | 13 | 17 |
02 | Sandefjord | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | - | 3 | 11 | 15 |
03 | Brann | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | - | 11 | 3 | 14 |
04 | Fredrikstad | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | - | 4 | 6 | 13 |
05 | Bodø/Glimt | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | - | 4 | 11 | 12 |
06 | Rosenborg | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | - | 2 | 5 | 12 |
07 | Tromsø | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | - | 6 | 1 | 9 |
08 | Bryne | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | - | 10 | 0 | 9 |
09 | Ham-kam | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 10 | -3 | 7 |
10 | KFUM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | - | 8 | 2 | 6 |
11 | Kristiansund | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | 6 | 0 | 6 |
12 | Sarpsborg 08 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | 6 | 2 | 5 |
13 | Vålerenga | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 11 | -3 | 4 |
14 | Molde | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 7 | -3 | 4 |
15 | Haugesund | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 12 | -12 | 1 |
16 | Strømsgodset | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 11 | -8 | 0 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
14/05/2025 10:56 | e795f477
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 13 | 19 | 32 |
02 | Brann | 12 | 2 | 23 |
03 | Rosenborg | 12 | 3 | 22 |
04 | Bodø/Glimt | 9 | 15 | 19 |
05 | Tromsø | 10 | 4 | 19 |
06 | Sandefjord | 10 | 5 | 18 |
07 | Fredrikstad | 11 | 2 | 17 |
08 | Kristiansund | 12 | -2 | 16 |
09 | Sarpsborg 08 | 10 | 6 | 14 |
10 | Molde | 11 | 0 | 14 |
11 | Bryne | 10 | -3 | 13 |
12 | Vålerenga | 11 | -4 | 11 |
13 | Ham-kam | 10 | -9 | 11 |
14 | KFUM | 10 | -4 | 8 |
15 | Strømsgodset | 10 | -9 | 6 |
16 | Haugesund | 11 | -25 | 1 |