2025: Eliteserien: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Viking | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | - | 13 | 17 | 29 |
02 | Bodø/Glimt | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | - | 10 | 26 | 28 |
03 | Sandefjord | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | - | 12 | 16 | 27 |
04 | Brann | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | - | 14 | 8 | 26 |
05 | Tromsø | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | - | 10 | 8 | 25 |
06 | Fredrikstad | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | - | 14 | 7 | 22 |
07 | Vålerenga | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | - | 16 | 7 | 21 |
08 | Rosenborg | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | - | 8 | 9 | 20 |
09 | KFUM | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | - | 15 | 8 | 19 |
10 | Molde | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | - | 14 | 6 | 19 |
11 | Bryne | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | - | 18 | -1 | 18 |
12 | Kristiansund | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | - | 17 | -2 | 16 |
13 | Ham-kam | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | - | 20 | -3 | 15 |
14 | Sarpsborg 08 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | - | 18 | 1 | 13 |
15 | Strømsgodset | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | - | 24 | -11 | 10 |
16 | Haugesund | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | - | 28 | -21 | 5 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 24 | 24 | 53 |
02 | Bodø/Glimt | 23 | 41 | 52 |
03 | Brann | 23 | 9 | 46 |
04 | Tromsø | 24 | 9 | 45 |
05 | Sandefjord | 23 | 6 | 34 |
06 | Rosenborg | 23 | 0 | 34 |
07 | Vålerenga | 24 | -1 | 34 |
08 | KFUM | 24 | 8 | 33 |
09 | Sarpsborg 08 | 24 | 2 | 32 |
10 | Fredrikstad | 24 | 2 | 32 |
11 | Molde | 24 | 2 | 30 |
12 | Kristiansund | 24 | -17 | 30 |
13 | Ham-kam | 24 | -10 | 25 |
14 | Bryne | 24 | -11 | 24 |
15 | Strømsgodset | 24 | -19 | 20 |
16 | Haugesund | 24 | -45 | 6 |