2025: Eliteserien: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Viking | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | - | 8 | 10 | 14 |
02 | Fredrikstad | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | - | 1 | 8 | 12 |
03 | Rosenborg | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | - | 1 | 5 | 11 |
04 | Brann | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | - | 6 | 4 | 11 |
05 | Sandefjord | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | 1 | 6 | 9 |
06 | Bodø/Glimt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 6 |
07 | Tromsø | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 5 | 0 | 6 |
08 | Sarpsborg 08 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 3 | 4 |
09 | Vålerenga | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 8 | -2 | 4 |
10 | Ham-kam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | -2 | 4 |
11 | Molde | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | -2 | 4 |
12 | KFUM | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 7 | -2 | 3 |
13 | Bryne | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | -2 | 3 |
14 | Kristiansund | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | -2 | 3 |
15 | Haugesund | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 6 | -6 | 1 |
16 | Strømsgodset | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 8 | -5 | 0 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
14/05/2025 10:56 | e795f477
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 9 | 12 | 20 |
02 | Rosenborg | 8 | 8 | 18 |
03 | Brann | 8 | 4 | 17 |
04 | Fredrikstad | 7 | 8 | 16 |
05 | Kristiansund | 9 | -2 | 13 |
06 | Sarpsborg 08 | 7 | 7 | 12 |
07 | Sandefjord | 7 | 1 | 12 |
08 | Bodø/Glimt | 5 | 6 | 10 |
09 | Tromsø | 7 | 0 | 10 |
10 | Molde | 7 | -2 | 8 |
11 | Vålerenga | 8 | -3 | 8 |
12 | Strømsgodset | 7 | 0 | 6 |
13 | Bryne | 7 | -5 | 6 |
14 | Ham-kam | 7 | -11 | 5 |
15 | KFUM | 7 | -8 | 4 |
16 | Haugesund | 8 | -15 | 1 |