2025: Eliteserien: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Viking | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | - | 8 | 14 | 20 |
02 | Brann | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | - | 11 | 4 | 17 |
03 | Fredrikstad | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | - | 7 | 7 | 16 |
04 | Sandefjord | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | - | 3 | 11 | 15 |
05 | Rosenborg | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | - | 3 | 5 | 13 |
06 | Bodø/Glimt | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | - | 6 | 10 | 12 |
07 | Tromsø | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | - | 6 | 2 | 12 |
08 | Bryne | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | - | 11 | 0 | 10 |
09 | Ham-kam | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 11 | -3 | 8 |
10 | Kristiansund | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 7 | 0 | 7 |
11 | KFUM | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | - | 8 | 2 | 6 |
12 | Sarpsborg 08 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | 6 | 2 | 5 |
13 | Vålerenga | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | - | 12 | -3 | 5 |
14 | Molde | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 10 | -4 | 4 |
15 | Haugesund | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 12 | -12 | 2 |
16 | Strømsgodset | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 13 | -10 | 0 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 15 | 20 | 36 |
02 | Brann | 14 | 3 | 27 |
03 | Tromsø | 12 | 6 | 25 |
04 | Rosenborg | 13 | 3 | 23 |
05 | Fredrikstad | 14 | 3 | 21 |
06 | Bodø/Glimt | 11 | 14 | 20 |
07 | Sandefjord | 11 | 4 | 18 |
08 | Kristiansund | 14 | -2 | 18 |
09 | Sarpsborg 08 | 11 | 7 | 17 |
10 | Vålerenga | 13 | -2 | 15 |
11 | Bryne | 11 | -3 | 14 |
12 | Molde | 14 | -4 | 14 |
13 | Ham-kam | 12 | -9 | 13 |
14 | KFUM | 11 | -3 | 11 |
15 | Strømsgodset | 12 | -12 | 6 |
16 | Haugesund | 12 | -25 | 2 |