2025: Eliteserien: Bortetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | - | 9 | 15 | 23 |
02 | Viking | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | - | 13 | 7 | 22 |
03 | Brann | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | - | 16 | 1 | 17 |
04 | Tromsø | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | - | 18 | 0 | 17 |
05 | Sarpsborg 08 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | - | 16 | 1 | 16 |
06 | Kristiansund | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | - | 26 | -13 | 14 |
07 | Vålerenga | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | - | 20 | -5 | 13 |
08 | KFUM | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | - | 12 | 0 | 12 |
09 | Molde | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | - | 15 | -2 | 11 |
10 | Rosenborg | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | - | 19 | -8 | 11 |
11 | Fredrikstad | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | - | 11 | -3 | 10 |
12 | Ham-kam | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | 16 | -6 | 9 |
13 | Strømsgodset | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | - | 23 | -7 | 7 |
14 | Bryne | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | - | 19 | -9 | 5 |
15 | Sandefjord | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | - | 19 | -10 | 4 |
16 | Haugesund | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | - | 26 | -20 | 1 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 21 | 39 | 48 |
02 | Viking | 20 | 20 | 45 |
03 | Brann | 20 | 8 | 40 |
04 | Tromsø | 20 | 5 | 36 |
05 | Fredrikstad | 20 | 4 | 30 |
06 | Rosenborg | 19 | 2 | 30 |
07 | Vålerenga | 21 | 1 | 30 |
08 | Sandefjord | 19 | 8 | 28 |
09 | KFUM | 20 | 7 | 27 |
10 | Molde | 21 | 1 | 27 |
11 | Sarpsborg 08 | 20 | 1 | 25 |
12 | Kristiansund | 21 | -18 | 24 |
13 | Ham-kam | 20 | -12 | 21 |
14 | Bryne | 20 | -10 | 20 |
15 | Strømsgodset | 20 | -19 | 13 |
16 | Haugesund | 20 | -37 | 6 |