2025: Eliteserien: Bortetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Viking | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | - | 8 | 6 | 16 |
02 | Tromsø | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | - | 9 | 4 | 13 |
03 | Sarpsborg 08 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | - | 5 | 5 | 12 |
04 | Kristiansund | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | - | 13 | -2 | 11 |
05 | Vålerenga | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | 7 | 1 | 10 |
06 | Molde | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 12 | 0 | 10 |
07 | Brann | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 10 | -1 | 10 |
08 | Rosenborg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | 9 | -2 | 10 |
09 | Bodø/Glimt | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 5 | 4 | 8 |
10 | Strømsgodset | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | - | 13 | -2 | 6 |
11 | Fredrikstad | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 9 | -4 | 5 |
12 | KFUM | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | -5 | 5 |
13 | Ham-kam | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | 11 | -6 | 5 |
14 | Bryne | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | 9 | -3 | 4 |
15 | Sandefjord | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 13 | -7 | 3 |
16 | Haugesund | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 16 | -13 | 0 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 15 | 20 | 36 |
02 | Brann | 14 | 3 | 27 |
03 | Tromsø | 12 | 6 | 25 |
04 | Rosenborg | 13 | 3 | 23 |
05 | Fredrikstad | 14 | 3 | 21 |
06 | Bodø/Glimt | 11 | 14 | 20 |
07 | Sandefjord | 11 | 4 | 18 |
08 | Kristiansund | 14 | -2 | 18 |
09 | Sarpsborg 08 | 11 | 7 | 17 |
10 | Vålerenga | 13 | -2 | 15 |
11 | Bryne | 11 | -3 | 14 |
12 | Molde | 14 | -4 | 14 |
13 | Ham-kam | 12 | -9 | 13 |
14 | KFUM | 11 | -3 | 11 |
15 | Strømsgodset | 12 | -12 | 6 |
16 | Haugesund | 12 | -25 | 2 |