2025: Eliteserien: Bortetabell
| Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bodø/Glimt | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | - | 17 | 18 | 33 |
| 02 | Viking | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | - | 20 | 11 | 33 |
| 03 | Tromsø | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | - | 23 | 3 | 26 |
| 04 | Brann | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | - | 27 | -3 | 23 |
| 05 | Sarpsborg 08 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | - | 24 | 0 | 22 |
| 06 | Fredrikstad | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | - | 19 | -5 | 17 |
| 07 | KFUM | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | - | 19 | -3 | 15 |
| 08 | Rosenborg | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | - | 30 | -12 | 15 |
| 09 | Kristiansund | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | - | 35 | -20 | 15 |
| 10 | Sandefjord | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | - | 30 | -6 | 14 |
| 11 | Molde | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | - | 23 | -6 | 14 |
| 12 | Ham-kam | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | - | 25 | -10 | 13 |
| 13 | Vålerenga | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | - | 32 | -14 | 13 |
| 14 | Strømsgodset | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | - | 37 | -16 | 10 |
| 15 | Bryne | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | - | 32 | -16 | 9 |
| 16 | Haugesund | 15 | 1 | 1 | 13 | 11 | - | 40 | -29 | 4 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
11/02/2026 20:16 | e97dc5fa
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Aalesund | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Brann | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ham-kam | 0 | 0 | 0 |
| 06 | KFUM | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kristiansund | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Molde | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sandefjord | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Start | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tromsø | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viking | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vålerenga | 0 | 0 | 0 |
