2024: Eliteserien: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 | - | 13 | 26 | 31 |
02 | Viking | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | - | 17 | 12 | 31 |
03 | Rosenborg | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | - | 13 | 12 | 31 |
04 | Brann | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | - | 13 | 12 | 29 |
05 | Molde | 14 | 7 | 3 | 4 | 37 | - | 22 | 15 | 24 |
06 | Fredrikstad | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | - | 15 | 3 | 24 |
07 | Sandefjord | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | - | 20 | 3 | 23 |
08 | Strømsgodset | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | - | 14 | 4 | 22 |
09 | Kristiansund | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | - | 19 | 0 | 21 |
10 | Tromsø | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | - | 21 | 1 | 16 |
11 | Ham-kam | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | - | 15 | 0 | 16 |
12 | Haugesund | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | - | 15 | -6 | 16 |
13 | KFUM | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | - | 18 | -5 | 13 |
14 | Odd Grenland | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | - | 27 | -11 | 13 |
15 | Lillestrøm | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | - | 27 | -11 | 12 |
16 | Sarpsborg 08 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | - | 27 | -11 | 12 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |