2024: Eliteserien: Bortetabell
| Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Brann | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | - | 19 | 10 | 29 |
| 02 | Bodø/Glimt | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | - | 16 | 11 | 28 |
| 03 | Molde | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | - | 13 | 12 | 25 |
| 04 | KFUM | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | - | 16 | 5 | 24 |
| 05 | Fredrikstad | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | - | 20 | 0 | 24 |
| 06 | Viking | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | - | 21 | 6 | 23 |
| 07 | Sarpsborg 08 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | - | 27 | -2 | 22 |
| 08 | Rosenborg | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | - | 25 | 1 | 21 |
| 09 | Ham-kam | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | - | 22 | -3 | 17 |
| 10 | Haugesund | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | - | 30 | -12 | 14 |
| 11 | Tromsø | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | - | 23 | -13 | 14 |
| 12 | Kristiansund | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | - | 22 | -9 | 13 |
| 13 | Strømsgodset | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | - | 26 | -13 | 13 |
| 14 | Lillestrøm | 15 | 4 | 0 | 11 | 17 | - | 33 | -16 | 12 |
| 15 | Sandefjord | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | - | 25 | -7 | 11 |
| 16 | Odd Grenland | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | - | 25 | -15 | 10 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
11/02/2026 20:16 | e97dc5fa
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Aalesund | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Brann | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Ham-kam | 0 | 0 | 0 |
| 06 | KFUM | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kristiansund | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Molde | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sandefjord | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Start | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tromsø | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Viking | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vålerenga | 0 | 0 | 0 |
