2023: Obosligaen: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fredrikstad | 12 | 8 | 4 | 0 | 21 | - | 7 | 14 | 28 |
02 | Start | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | - | 12 | 15 | 26 |
03 | Kristiansund | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | - | 11 | 13 | 24 |
04 | Bryne | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | - | 10 | 10 | 24 |
05 | KFUM | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | - | 12 | 12 | 23 |
06 | Kongsvinger | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | - | 13 | 9 | 23 |
07 | Moss | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | - | 10 | 5 | 22 |
08 | Sogndal | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | - | 11 | 8 | 20 |
09 | Raufoss | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | - | 10 | 8 | 19 |
10 | Åsane | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | - | 16 | 2 | 16 |
11 | Ranheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | - | 25 | -8 | 16 |
12 | Sandnes Ulf | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | - | 17 | 2 | 15 |
13 | Jerv | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | - | 20 | -3 | 15 |
14 | Hødd | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | - | 8 | 1 | 13 |
15 | Mjøndalen | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | - | 16 | 0 | 13 |
16 | Skeid | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | - | 25 | -14 | 5 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
27/08/2023 12:52 | a5d0a5e4
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Fredrikstad | 23 | 18 | 48 |
02 | KFUM | 23 | 12 | 41 |
03 | Kongsvinger | 23 | 10 | 40 |
04 | Start | 23 | 14 | 38 |
05 | Kristiansund | 22 | 8 | 34 |
06 | Sogndal | 22 | 3 | 34 |
07 | Ranheim | 23 | -13 | 33 |
08 | Raufoss | 23 | 3 | 32 |
09 | Bryne | 23 | 2 | 31 |
10 | Moss | 23 | -4 | 30 |
11 | Sandnes Ulf | 22 | 5 | 29 |
12 | Åsane | 23 | -2 | 26 |
13 | Mjøndalen | 23 | -6 | 26 |
14 | Jerv | 23 | -13 | 26 |
15 | Hødd | 22 | -7 | 23 |
16 | Skeid | 23 | -30 | 11 |