Hjemmetabell
| Plass | Klubb | K | S | U | T | MF | MM | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 | 34 |
| 2 | Fredrikstad | 15 | 10 | 4 | 1 | 26 | 9 | 17 | 34 |
| 3 | KFUM | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 12 | 15 | 33 |
| 4 | Bryne | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 31 |
| 5 | Kristiansund | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 16 | 13 | 27 |
| 6 | Kongsvinger | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 18 | 10 | 26 |
| 7 | Moss | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 13 | 7 | 26 |
| 8 | Sogndal | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 25 |
| 9 | Åsane | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 21 | 4 | 25 |
| 10 | Raufoss | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 13 | 6 | 21 |
| 11 | Sandnes Ulf | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 21 |
| 12 | Ranheim | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 31 | -9 | 20 |
| 13 | Mjøndalen | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 19 |
| 14 | Hødd | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19 |
| 15 | Jerv | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 16 |
| 16 | Skeid | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 33 | -18 | 8 |
K: kamper, S: seire, U: uavgjort, T: tap, MF: mål for, MM: mål mot, MD: måldifferanse, P: poeng.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6
