2023: Obosligaen: Bortetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fredrikstad | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | - | 9 | 4 | 20 |
02 | KFUM | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | - | 18 | 0 | 18 |
03 | Kongsvinger | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | - | 16 | 1 | 17 |
04 | Ranheim | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | - | 16 | -5 | 17 |
05 | Sandnes Ulf | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | - | 12 | 3 | 14 |
06 | Sogndal | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | - | 19 | -5 | 14 |
07 | Raufoss | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | - | 19 | -5 | 13 |
08 | Mjøndalen | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | - | 20 | -6 | 13 |
09 | Start | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | - | 17 | -1 | 12 |
10 | Jerv | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | - | 27 | -10 | 11 |
11 | Åsane | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | - | 18 | -4 | 10 |
12 | Kristiansund | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | - | 19 | -5 | 10 |
13 | Hødd | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | - | 20 | -8 | 10 |
14 | Moss | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | - | 22 | -9 | 8 |
15 | Bryne | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | - | 20 | -8 | 7 |
16 | Skeid | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | - | 25 | -16 | 6 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
27/08/2023 12:52 | a5d0a5e4
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Fredrikstad | 23 | 18 | 48 |
02 | KFUM | 23 | 12 | 41 |
03 | Kongsvinger | 23 | 10 | 40 |
04 | Start | 23 | 14 | 38 |
05 | Kristiansund | 22 | 8 | 34 |
06 | Sogndal | 22 | 3 | 34 |
07 | Ranheim | 23 | -13 | 33 |
08 | Raufoss | 23 | 3 | 32 |
09 | Bryne | 23 | 2 | 31 |
10 | Moss | 23 | -4 | 30 |
11 | Sandnes Ulf | 22 | 5 | 29 |
12 | Åsane | 23 | -2 | 26 |
13 | Mjøndalen | 23 | -6 | 26 |
14 | Jerv | 23 | -13 | 26 |
15 | Hødd | 22 | -7 | 23 |
16 | Skeid | 23 | -30 | 11 |