2001: 2. Divisjon avd. 1: Bortetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Tollnes | 13 | 6 | 6 | 1 | 31 | - | 21 | 10 | 24 |
02 | Fredrikstad | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | - | 16 | 5 | 23 |
03 | FF Lillehammer | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | - | 18 | 1 | 21 |
04 | Eik-Tønsberg | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | - | 33 | -6 | 17 |
05 | Bærum | 13 | 4 | 3 | 6 | 26 | - | 29 | -3 | 15 |
06 | Stabæk 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | - | 20 | -1 | 13 |
07 | Nybergsund | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | - | 24 | -3 | 13 |
08 | Ullensaker/Kisa | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | - | 33 | -12 | 13 |
09 | Asker | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | - | 32 | -12 | 13 |
10 | Sprint/Jeløy | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | - | 33 | -16 | 13 |
11 | Kvik Halden FK | 13 | 4 | 0 | 9 | 17 | - | 24 | -7 | 12 |
12 | Ullern | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | - | 35 | -16 | 9 |
13 | Pors Grenland | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | - | 37 | -18 | 8 |
14 | Odd Grenland 2 | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | - | 47 | -33 | 3 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 14 | 19 | 33 |
02 | Rosenborg | 13 | 3 | 23 |
03 | Brann | 12 | 2 | 23 |
04 | Tromsø | 11 | 5 | 22 |
05 | Bodø/Glimt | 10 | 14 | 19 |
06 | Sandefjord | 10 | 5 | 18 |
07 | Sarpsborg 08 | 11 | 7 | 17 |
08 | Fredrikstad | 12 | 1 | 17 |
09 | Kristiansund | 13 | -2 | 17 |
10 | Molde | 12 | -1 | 14 |
11 | Bryne | 11 | -3 | 14 |
12 | Ham-kam | 11 | -9 | 12 |
13 | KFUM | 11 | -3 | 11 |
14 | Vålerenga | 11 | -4 | 11 |
15 | Strømsgodset | 10 | -9 | 6 |
16 | Haugesund | 12 | -25 | 2 |