2015: Obosligaen: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Sogndal | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | - | 15 | 16 | 36 |
02 | Brann | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | - | 16 | 14 | 31 |
03 | Ranheim | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | - | 12 | 19 | 30 |
04 | Sandnes Ulf | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | - | 22 | 9 | 29 |
05 | Jerv | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | - | 10 | 18 | 27 |
06 | Hødd | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | - | 17 | 6 | 25 |
07 | Kristiansund | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | - | 12 | 4 | 24 |
08 | Bryne | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | - | 20 | 3 | 24 |
09 | Levanger | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | - | 19 | 5 | 22 |
10 | Fredrikstad | 15 | 4 | 9 | 2 | 23 | - | 21 | 2 | 21 |
11 | Åsane | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | - | 18 | 8 | 20 |
12 | Nest-Sotra | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | - | 20 | 3 | 20 |
13 | Hønefoss | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | - | 25 | -1 | 20 |
14 | Strømmen | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | - | 22 | -3 | 20 |
15 | Bærum | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | - | 28 | -4 | 20 |
16 | Follo | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | - | 21 | 5 | 19 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 17 | 16 | 36 |
02 | Tromsø | 14 | 9 | 31 |
03 | Brann | 16 | 3 | 30 |
04 | Bodø/Glimt | 14 | 19 | 29 |
05 | Rosenborg | 16 | 3 | 27 |
06 | Fredrikstad | 17 | 3 | 25 |
07 | Sandefjord | 14 | 10 | 24 |
08 | Sarpsborg 08 | 14 | 9 | 22 |
09 | Kristiansund | 16 | -8 | 19 |
10 | KFUM | 14 | 1 | 18 |
11 | Vålerenga | 15 | 0 | 18 |
12 | Bryne | 14 | -4 | 18 |
13 | Molde | 15 | -1 | 17 |
14 | Ham-kam | 14 | -11 | 14 |
15 | Strømsgodset | 15 | -17 | 6 |
16 | Haugesund | 15 | -32 | 2 |