Tore André Pedersen

| Posisjon | Forsvar |
|---|---|
| Alder | 56 år (29.09.1969) |
| Fødested | Selbak |
| Høyde | 185 cm |
| Nasjonalitet | Norge |
| Sesonger på a-lag | 3 |
| Obligatoriske kamper | 63 (60 serie, 3 cup) |
| Andre klubber | Selbak TIF (1987), Lillestrøm SK (1988), IFK Göteborg, Sverige (1990-92), SK Brann (1993), Oldham Athletic FC, Storbritannia (1993-94), Sanfrecce Hiroshima FC, Japan (1994), SK Brann (1994-95), FC St. Pauli, Tyskland (1995-97), Blackburn Rovers FC, Storbritannia (1997-98), SG Eintracht Frankfurt, Tyskland (1998-99), Wimbledon FC, Storbritannia (1999-2001), Trosvik IF (2001). I tiden etter FFK: Selbak TIF (2004-05) |
Vi finner desverre ingen nm kamper for Tore Pedersen i 1989: 2. Divisjon avd. A
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 0 - 2 | Namsos | ||
| 2 | Djerv 1919 | 1 - 1 | Fredrikstad | ||
| 3 | Fredrikstad | 4 - 0 | Bryne | '82 (str.) | |
| 4 | Vidar | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
| 5 | Fredrikstad | 1 - 1 | Fyllingen | ||
| 6 | Råde | 0 - 0 | Fredrikstad | ||
| 7 | Clausenengen | 0 - 0 | Fredrikstad | ||
| 8 | Fredrikstad | 3 - 2 | Vard Haugesund | ||
| 9 | Stord | 1 - 1 | Fredrikstad | ||
| 10 | Fredrikstad | 1 - 2 | Strindheim | ||
| 11 | Aalesund | 1 - 0 | Fredrikstad | | |
| 12 | Namsos | 1 - 2 | Fredrikstad | ||
| 13 | Fredrikstad | 1 - 1 | Djerv 1919 | ||
| 14 | Bryne | 3 - 0 | Fredrikstad | ||
| 15 | Fredrikstad | 0 - 0 | Vidar | | |
| 16 | Fyllingen | 4 - 1 | Fredrikstad | ||
| 17 | Fredrikstad | 1 - 1 | Råde | '69 | |
| 18 | Fredrikstad | 2 - 1 | Clausenengen | '6 (str.) | |
| 19 | Vard Haugesund | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
| 20 | Fredrikstad | 4 - 1 | Stord | '5 (str.) | |
| 21 | Strindheim | 3 - 0 | Fredrikstad | ||
| 22 | Fredrikstad | 2 - 0 | Aalesund | ||
Spilletid: 1959 minutter (98.94%). Kort: 2
, 0
. Mål: 3. Assist: 0.
Spillerstall 1989: 2. Divisjon avd. A
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a

Norge
'82 (str.)
'69