Roar Hagen
| Posisjon | Keeper |
|---|---|
| Alder | 54 år (09.08.1971) |
| Fødested | Halden |
| Nasjonalitet | Norge
|
| Sesonger på a-lag | 3 |
| Obligatoriske kamper | 45 (45 serie) |
| Andre klubber | Tistedalen Turn & Idrettsforening (-1988). I tiden etter FFK: SK Brann (1991), Kvik Halden FK (1991), Sogndal IL (1992-93), Kvik Halden FK. |
Statistikk fra Seriekamper
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 0 - 2 | Namsos | ||
| 2 | Djerv 1919 | 1 - 1 | Fredrikstad | ||
| 3 | Fredrikstad | 4 - 0 | Bryne | ||
| 4 | Vidar | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
| 5 | Fredrikstad | 1 - 1 | Fyllingen | ||
| 6 | Råde | 0 - 0 | Fredrikstad |
'46
|
|
| 7 | Clausenengen | 0 - 0 | Fredrikstad | ||
| 8 | Fredrikstad | 3 - 2 | Vard Haugesund | ||
| 9 | Stord | 1 - 1 | Fredrikstad | ||
| 10 | Fredrikstad | 1 - 2 | Strindheim | ||
| 11 | Aalesund | 1 - 0 | Fredrikstad | ||
| 12 | Namsos | 1 - 2 | Fredrikstad | ||
| 13 | Fredrikstad | 1 - 1 | Djerv 1919 | ||
| 14 | Bryne | 3 - 0 | Fredrikstad | ||
| 15 | Fredrikstad | 0 - 0 | Vidar | ||
| 16 | Fyllingen | 4 - 1 | Fredrikstad | ||
| 17 | Fredrikstad | 1 - 1 | Råde | ||
| 18 | Fredrikstad | 2 - 1 | Clausenengen | ||
| 19 | Vard Haugesund | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
| 20 | Fredrikstad | 4 - 1 | Stord | ||
| 21 | Strindheim | 3 - 0 | Fredrikstad | ||
| 22 | Fredrikstad | 2 - 0 | Aalesund | ||
Spilletid: 1936 minutter (97.78%).
Kort: 0
,
0
.
Mål: 0.
Assist: 0.
Spillerstall 1989: 2. Divisjon avd. A
Keeper
- -- Petter Stordahl
- -- Roar Hagen
Forsvar
- -- Tore Pedersen
- -- Ståle Gundrosen
- -- Geir Johansen
- -- Bjørn Arild Syversen
- -- Stig Lindahl
Midtbane
- -- Fredrik Gulliksen
- -- Knut Harry Hansen
- -- René Karstensen
- -- Lars Jensen
- -- Espen Engebretsen
- -- Frode Hauge
- -- Sander Solberg
Angrep
- -- Glenn Holm
- -- Morten Hanssen
- -- Morten Vedahl
- -- Torstein Garseg
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
11/02/2026 20:16 | e97dc5fa

Norge
'46