11 Riki Tomas Alba
Posisjon | Angrep |
---|---|
Alder | 29 år (02.03.1995) |
Høyde | 184 cm |
Vekt | 79 kg |
Nasjonalitet | Norge |
Kontrakten utløper | 31.12.2023 |
Sesonger på a-lag | 5 |
Obligatoriske kamper | 112 (104 serie, 7 cup, 1 kvalik) |
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Råde | 0 - 1 | Fredrikstad | '90 '90 (str.) | |
2 | Kvik Halden FK | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
3 | Brann | 6 - 0 | Fredrikstad |
Spilletid: 270 minutter (100.00%). Kort: 1 , 0 . Mål: 1. Assist: 0.
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | Sandnes Ulf | 0 - 4 | Fredrikstad | '66 | |
6 | Fredrikstad | 2 - 0 | Skeid | '61 | |
7 | Brann | 3 - 0 | Fredrikstad | '65 | |
8 | Fredrikstad | 1 - 2 | KFUM | '2 '56 | |
9 | Ranheim | 3 - 2 | Fredrikstad | '8 | |
10 | Fredrikstad | 0 - 4 | Raufoss | '74 | |
11 | Stabæk | 0 - 0 | Fredrikstad | '73 | |
12 | Fredrikstad | 2 - 2 | Åsane | '7 '64 | |
13 | Sogndal | 1 - 1 | Fredrikstad | '75 | |
14 | Fredrikstad | 0 - 0 | Kongsvinger | '46 | |
15 | Bryne | 0 - 2 | Fredrikstad | '90 | |
16 | Fredrikstad | 3 - 1 | Grorud | '62 '75 '79 | |
17 | Start | 1 - 0 | Fredrikstad | '87 | |
18 | Fredrikstad | 2 - 4 | Stabæk | '57 '62 | |
19 | Åsane | 4 - 3 | Fredrikstad | '42 | |
20 | Fredrikstad | 1 - 1 | Ranheim | '60 | |
21 | KFUM | 2 - 1 | Fredrikstad | '61 | |
22 | Fredrikstad | 5 - 2 | Sogndal | '14 '83 | |
23 | Raufoss | 2 - 1 | Fredrikstad | '72 | |
24 | Fredrikstad | 1 - 2 | Sandnes Ulf | '70 | |
25 | Skeid | 3 - 3 | Fredrikstad | '32 | |
26 | Fredrikstad | 2 - 1 | Mjøndalen | '25 '64 | |
27 | Fredrikstad | 1 - 3 | Bryne | '60 | |
28 | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | Fredrikstad | '66 | |
29 | Fredrikstad | 1 - 3 | Brann | '24 '57 | |
30 | Kongsvinger | 0 - 1 | Fredrikstad | '63 '75 |
Spilletid: 1592 minutter (58.96%). Kort: 3 , 0 . Mål: 7. Assist: 2.
Spillerstall 2022: Obosligaen
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914