11 Patrick Metcalfe
| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 27 år (11.11.1998) |
| Høyde | 183 cm |
| Nasjonalitet | Canada |
| Sesonger på a-lag | 3 |
| Obligatoriske kamper | 103 (85 serie, 14 cup, 2 europa league, 2 europa conference league) |
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarpsborg FK | 0 - 4 | Fredrikstad | '59 | |
| 2 | Flint | 0 - 5 | Fredrikstad | '52 | |
| 3 | Pors Grenland | 1 - 3 | Fredrikstad | ||
| 4 | Lillestrøm | 1 - 1 | Fredrikstad | '77 | |
Spilletid: 278 minutter (77.22%). Kort: 0
, 0
. Mål: 0. Assist: 0.
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 3 - 0 | Brann | ||
| 2 | Rosenborg | 1 - 0 | Fredrikstad | '74 | |
| 3 | Fredrikstad | 3 - 1 | Sandefjord | ||
| 4 | Haugesund | 0 - 0 | Fredrikstad | ||
| 5 | Fredrikstad | 0 - 1 | Bodø/Glimt | ||
| 6 | Kristiansund | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
| 7 | Fredrikstad | 1 - 0 | KFUM | ||
| 8 | Bryne | 4 - 3 | Fredrikstad | '26 '86 | |
| 9 | Fredrikstad | 1 - 1 | Sarpsborg 08 | '78 | |
| 10 | Viking | 3 - 0 | Fredrikstad | '83 | |
| 11 | Fredrikstad | 0 - 1 | Tromsø | '60 | |
| 12 | Vålerenga | 1 - 1 | Fredrikstad | '46 '89 | |
| 13 | Fredrikstad | 4 - 2 | Molde | ||
| 14 | Ham-kam | 1 - 1 | Fredrikstad | '65 | |
| 15 | Fredrikstad | 3 - 2 | Strømsgodset | '75 | |
| 16 | Tromsø | 0 - 0 | Fredrikstad | '46 | |
| 17 | Fredrikstad | 2 - 0 | Vålerenga | ||
| 18 | Fredrikstad | 0 - 2 | Rosenborg | '57 | |
| 20 | Fredrikstad | 2 - 2 | Haugesund | ||
| 21 | Molde | 1 - 2 | Fredrikstad | ||
| 22 | Fredrikstad | 1 - 1 | Bryne | ||
| 23 | KFUM | 2 - 1 | Fredrikstad | '69 | |
| 24 | Fredrikstad | 1 - 1 | Ham-kam | ||
| 25 | Strømsgodset | 0 - 3 | Fredrikstad | '80 | |
| 26 | Sandefjord | 0 - 0 | Fredrikstad | ||
Spilletid: 1859 minutter (68.85%). Kort: 1
, 0
. Mål: 1. Assist: 0.
Spillerstall 2025: Eliteserien
Keeper
Forsvar
Midtbane
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a

Canada
'59
'26
'78
'89