26 Mads Lennart Nielsen
| Posisjon | Forsvar |
|---|---|
| Alder | 31 år (26.03.1994) |
| Høyde | 192 cm |
| Vekt | 92 kg |
| Nasjonalitet | Danmark |
| Kontrakten utløper | 31.12.2023 |
| Sesonger på a-lag | 7 |
| Obligatoriske kamper | 174 (160 serie, 11 cup, 3 kvalik) |
| Andre klubber | Brøndby IF (Danmark), Valur (Island), Brønshøy BK (Danmark), Nest-Sotra, Sandnes Ulf |
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Brann | 6 - 0 | Fredrikstad | ||
Spilletid: 90 minutter (33.33%). Kort: 0
, 0
. Mål: 0. Assist: 0.
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 2 - 2 | Stjørdals-Blink | '44 | |
| 2 | Grorud | 2 - 2 | Fredrikstad | ||
| 3 | Fredrikstad | 1 - 0 | Start | ||
| 4 | Mjøndalen | 2 - 0 | Fredrikstad | '39 | |
| 5 | Sandnes Ulf | 0 - 4 | Fredrikstad | ||
| 6 | Fredrikstad | 2 - 0 | Skeid | ||
| 7 | Brann | 3 - 0 | Fredrikstad | ||
| 8 | Fredrikstad | 1 - 2 | KFUM | ||
| 9 | Ranheim | 3 - 2 | Fredrikstad | ||
| 10 | Fredrikstad | 0 - 4 | Raufoss | ||
| 11 | Stabæk | 0 - 0 | Fredrikstad | ||
| 12 | Fredrikstad | 2 - 2 | Åsane | '90 | |
| 13 | Sogndal | 1 - 1 | Fredrikstad | ||
| 14 | Fredrikstad | 0 - 0 | Kongsvinger | ||
| 15 | Bryne | 0 - 2 | Fredrikstad | '14 | |
| 16 | Fredrikstad | 3 - 1 | Grorud | '47 | |
| 17 | Start | 1 - 0 | Fredrikstad | ||
| 18 | Fredrikstad | 2 - 4 | Stabæk | ||
| 19 | Åsane | 4 - 3 | Fredrikstad | ||
| 20 | Fredrikstad | 1 - 1 | Ranheim | '25 | |
| 24 | Fredrikstad | 1 - 2 | Sandnes Ulf | '52 | |
| 26 | Fredrikstad | 2 - 1 | Mjøndalen | ||
| 27 | Fredrikstad | 1 - 3 | Bryne | ||
| 28 | Stjørdals-Blink | 1 - 2 | Fredrikstad | '58 | |
| 29 | Fredrikstad | 1 - 3 | Brann | ||
| 30 | Kongsvinger | 0 - 1 | Fredrikstad | ||
Spilletid: 2275 minutter (84.26%). Kort: 5
, 0
. Mål: 1. Assist: 1.
Spillerstall 2022: Obosligaen
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a

Danmark
'44
'14
'47
'25