Spillerstatistikk
| Spiller | K | S | Inn | Ut | Mål | Str. | Sm. | Ass. | P | P/K | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simen Rafn | 215 | 154 | 61 | 38 | 8 | 0 | 1 | 17 | 25 | 0,12 | 14 | 0 |
| Sondre Sørløkk | 90 | 74 | 16 | 49 | 13 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0,23 | 3 | 0 |
| Henrik Skogvold | 68 | 54 | 14 | 34 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0,16 | 2 | 0 |
| Daniel Fritz Eid | 67 | 59 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0,13 | 11 | 0 |
| Ulrik Tillung Fredriksen | 53 | 49 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,06 | 2 | 0 |
| Leonard Owusu | 44 | 37 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,07 | 7 | 0 |
| Sigurd Kvile | 41 | 32 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 5 | 0 |
| Martin Børsheim | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 5 | 0 |
| Benjamin Thoresen Faraas | 27 | 8 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,15 | 3 | 0 |
| Salim Laghzaoui | 26 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
| Solomon Owusu | 25 | 20 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,08 | 2 | 0 |
| Fanuel Ghebreyohannes | 23 | 10 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 |
| Fredrik Holmé | 23 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,17 | 3 | 0 |
| Samuel Ruben Leach Holm | 22 | 19 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,18 | 2 | 0 |
| Max Mattias Nilsson | 19 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,21 | 5 | 0 |
| Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez | 17 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,18 | 1 | 0 |
| Gabriel Juty Wesseh | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,42 | 0 | 0 |
| Isak Helstad Amundsen | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 1 |
| Kennedy Ikechukwu Okpaleke | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Bryan Solhaug Fiabema | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,43 | 1 | 0 |
| Jakub Jezierski | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Liam Christopher West | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Joachim Nysveen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Oscar Skari-Hansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 spillere | – | – | – | – | 58 | 1 | 1 | 46 | 104 | – | 72 | 1 |
Et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Informasjonen er ikke nødvendigvis komplett. Målgivende pasninger er registrert fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
12/11/2026 20:39 | db80c84e
