Sammendrag av statistikkdatabasen
Spiller | Kamper | Mål | Målpoeng | Kort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | I | U | Ant. | Str. | Sm. | Ass. | P | PPK | G | R | |
Ludvig Begby | 22 | 17 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.45 | 0 | 0 |
Brandur Hendriksson Olsen | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0.88 | 0 | 0 |
Morten Bjørlo | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.00 | 1 | 0 |
Henrik Kjelsrud Johansen | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.38 | 0 | 0 |
Oscar Aga | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 |
Simen Rafn | 23 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.09 | 0 | 0 |
Mads Lennart Nielsen | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.18 | 2 | 0 |
Stian Stray Molde | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.20 | 1 | 0 |
Brage Skaret | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.22 | 0 | 0 |
Jóannes Bjartalíð | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.40 | 1 | 0 |
Jeppe Kjær | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 1 | 0 |
Sondre Sørløkk | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 0 | 0 |
Elias Johnsson Solberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 |
Patrick Metcalfe | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 |
Júlíus Magnússon | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |
Sigurd Kvile | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Jonathan Fischer | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Philip Sandvik Aukland | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Ole Langbråten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Lucas Urbano Dias de Lima | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Imre Bech Hermansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Tim Denny Björkström | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Håvar Grøntvedt Jenssen | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Maxwell Woledzi | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Fallou Fall | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Daniel Fritz Eid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Henrik Skogvold | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Samson Okikiola Tijani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Totalt 28 spillere | 28 | 1 | 0 | 16 | 44 | - | 12 | 0 |
Informasjonen du finner i listen er ikke nødvendigvis komplett, men et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Vi startet med registrere assist fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914