Spillerstatistikk
| Spiller | K | S | Inn | Ut | Mål | Str. | Sm. | Ass. | P | P/K | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simen Rafn | 249 | 183 | 66 | 50 | 8 | 0 | 1 | 20 | 28 | 0,11 | 15 | 0 |
| Kennedy Ikechukwu Okpaleke | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Benjamin Thoresen Faraas | 26 | 12 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0,38 | 3 | 0 |
| Bryan Solhaug Fiabema | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 0 | 0 |
| Chris Irénée Ntamack Pondy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Daniel Fritz Eid | 73 | 59 | 14 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0,15 | 12 | 0 |
| Fanuel Ghebreyohannes | 21 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,05 | 3 | 0 |
| Fredrik Holmé | 21 | 20 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,19 | 4 | 0 |
| Gabriel Wesseh | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,25 | 0 | 0 |
| Henrik Skogvold | 74 | 59 | 15 | 37 | 11 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0,22 | 3 | 0 |
| Isak Helstad Amundsen | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Jakub Jezierski | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | 0 | 0 |
| Joachim Nysveen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez | 17 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,24 | 1 | 0 |
| Leonard Owusu | 50 | 44 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,06 | 7 | 0 |
| Liam Christopher West | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Martin Børsheim | 41 | 41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 5 | 0 |
| Max Nilsson | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,20 | 3 | 0 |
| Ole Langbråten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Oscar Skari-Hansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Salim Laghzaoui | 29 | 13 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,14 | 0 | 0 |
| Samuel Ruben Leach Holm | 18 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,17 | 1 | 0 |
| Sigurd Kvile | 48 | 35 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 5 | 0 |
| Solomon Owusu | 28 | 22 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 3 | 0 |
| Sondre Sørløkk | 104 | 84 | 20 | 56 | 17 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0,25 | 4 | 0 |
| Ulrik Tillung Fredriksen | 59 | 57 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,05 | 3 | 0 |
| Øystein Øvretveit | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 spillere | – | – | – | – | 69 | 3 | 1 | 54 | 123 | – | 72 | 0 |
Et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Informasjonen er ikke nødvendigvis komplett. Målgivende pasninger er registrert fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
13/09/2026 17:28 | 03247a28
