Sammendrag av statistikkdatabasen
Spiller | Kamper | Mål | Målpoeng | Kort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | I | U | Ant. | Str. | Sm. | Ass. | P | PPK | G | R | |
Henrik Kjelsrud Johansen | 125 | 75 | 50 | 37 | 55 | 3 | 1 | 10 | 65 | 0.52 | 14 | 0 |
Ludvig Begby | 227 | 168 | 59 | 59 | 22 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0.24 | 10 | 0 |
Stian Stray Molde | 161 | 149 | 12 | 37 | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 0.17 | 15 | 2 |
Morten Bjørlo | 31 | 26 | 5 | 18 | 13 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0.61 | 4 | 1 |
Jóannes Bjartalíð | 42 | 29 | 13 | 9 | 12 | 6 | 0 | 9 | 21 | 0.50 | 4 | 0 |
Mads Lennart Nielsen | 174 | 161 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0.12 | 28 | 0 |
Sondre Sørløkk | 47 | 42 | 5 | 34 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.26 | 2 | 0 |
Simen Rafn | 200 | 154 | 46 | 36 | 7 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0.12 | 11 | 0 |
Oscar Aga | 33 | 20 | 13 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.24 | 1 | 0 |
Brandur Hendriksson Olsen | 45 | 21 | 24 | 20 | 7 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0.31 | 2 | 0 |
Jeppe Kjær | 27 | 13 | 14 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.19 | 2 | 0 |
Lucas Urbano Dias de Lima | 30 | 21 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.10 | 1 | 0 |
Maï Traoré | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.31 | 2 | 0 |
Brage Skaret | 56 | 44 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.07 | 3 | 0 |
Patrick Metcalfe | 67 | 57 | 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.10 | 2 | 0 |
Philip Sandvik Aukland | 93 | 81 | 12 | 31 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.09 | 23 | 0 |
Júlíus Magnússon | 63 | 61 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.06 | 5 | 0 |
Fallou Fall | 11 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.18 | 2 | 0 |
Henrik Skogvold | 12 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | 0 |
Sigurd Kvile | 32 | 27 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |
Elias Johnsson Solberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
Tim Denny Björkström | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Håvar Grøntvedt Jenssen | 244 | 243 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 |
Maxwell Woledzi | 48 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
Ole Langbråten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Jonathan Fischer | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Daniel Fritz Eid | 16 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
Imre Bech Hermansen | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Samson Okikiola Tijani | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Totalt 29 spillere | 181 | 15 | 6 | 128 | 309 | - | 161 | 3 |
Informasjonen du finner i listen er ikke nødvendigvis komplett, men et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Vi startet med registrere assist fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914