Sammendrag av statistikkdatabasen
Spiller | Kamper | Mål | Målpoeng | Kort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | I | U | Ant. | Str. | Sm. | Ass. | P | PPK | G | R | |
Håvar Grøntvedt Jenssen | 244 | 243 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 |
Ludvig Begby | 227 | 168 | 59 | 59 | 22 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0.24 | 10 | 0 |
Mads Lennart Nielsen | 174 | 161 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0.12 | 28 | 0 |
Simen Rafn | 202 | 156 | 46 | 38 | 7 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0.13 | 11 | 0 |
Stian Stray Molde | 163 | 150 | 13 | 37 | 14 | 0 | 1 | 13 | 27 | 0.17 | 15 | 2 |
Philip Sandvik Aukland | 93 | 81 | 12 | 31 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.09 | 23 | 0 |
Henrik Kjelsrud Johansen | 127 | 75 | 52 | 37 | 56 | 3 | 1 | 10 | 66 | 0.52 | 14 | 0 |
Júlíus Magnússon | 65 | 63 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.08 | 6 | 0 |
Patrick Metcalfe | 69 | 58 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.10 | 2 | 0 |
Maxwell Woledzi | 50 | 49 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
Brage Skaret | 56 | 44 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.07 | 3 | 0 |
Sondre Sørløkk | 48 | 43 | 5 | 35 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.25 | 2 | 0 |
Jonathan Fischer | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Jóannes Bjartalíð | 44 | 30 | 14 | 10 | 12 | 6 | 0 | 10 | 22 | 0.50 | 4 | 0 |
Sigurd Kvile | 34 | 29 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 5 | 0 |
Morten Bjørlo | 33 | 28 | 5 | 19 | 13 | 4 | 0 | 6 | 19 | 0.58 | 4 | 1 |
Brandur Hendriksson Olsen | 47 | 21 | 26 | 20 | 7 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0.30 | 2 | 0 |
Lucas Urbano Dias de Lima | 30 | 21 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.10 | 1 | 0 |
Oscar Aga | 33 | 20 | 13 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.24 | 1 | 0 |
Jeppe Kjær | 29 | 14 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.17 | 2 | 0 |
Tim Denny Björkström | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Fallou Fall | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.15 | 2 | 0 |
Henrik Skogvold | 14 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.21 | 0 | 0 |
Daniel Fritz Eid | 17 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
Maï Traoré | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.31 | 2 | 0 |
Ole Langbråten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Imre Bech Hermansen | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Samson Okikiola Tijani | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Elias Johnsson Solberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
Torjus Engebakken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Totalt 30 spillere | 183 | 15 | 6 | 130 | 313 | - | 163 | 3 |
Informasjonen du finner i listen er ikke nødvendigvis komplett, men et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Vi startet med registrere assist fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23