Spillerstatistikk
| Spiller | K | S | Inn | Ut | Mål | Str. | Sm. | Ass. | P | P/K | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simen Rafn | 252 | 185 | 67 | 51 | 8 | 0 | 1 | 20 | 28 | 0,11 | 15 | 0 |
| Sondre Sørløkk | 110 | 88 | 22 | 58 | 17 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0,25 | 5 | 0 |
| Henrik Skogvold | 81 | 62 | 19 | 39 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0,22 | 3 | 0 |
| Benjamin Thoresen Faraas | 31 | 14 | 17 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0,39 | 3 | 0 |
| Salim Laghzaoui | 31 | 14 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,13 | 0 | 0 |
| Daniel Fritz Eid | 78 | 64 | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0,17 | 12 | 0 |
| Fanuel Ghebreyohannes | 26 | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 4 | 0 |
| Sigurd Kvile | 48 | 35 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 5 | 0 |
| Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez | 22 | 10 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0,27 | 1 | 0 |
| Kennedy Ikechukwu Okpaleke | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Gabriel Wesseh | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0,38 | 0 | 0 |
| Leonard Owusu | 53 | 45 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,06 | 7 | 0 |
| Max Nilsson | 19 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,16 | 4 | 0 |
| Samuel Ruben Leach Holm | 24 | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0,21 | 2 | 0 |
| Solomon Owusu | 31 | 25 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,06 | 3 | 0 |
| Jakub Jezierski | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 1 | 0 |
| Liam Christopher West | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Ulrik Tillung Fredriksen | 64 | 60 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,05 | 3 | 0 |
| Joachim Nysveen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Isak Helstad Amundsen | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| Bryan Solhaug Fiabema | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,43 | 1 | 0 |
| Chris Irénée Ntamack Pondy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Fredrik Holmé | 25 | 24 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,20 | 4 | 0 |
| Ole Langbråten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Oscar Skari-Hansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Martin Børsheim | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 5 | 0 |
| 26 spillere | – | – | – | – | 80 | 3 | 1 | 61 | 141 | – | 78 | 1 |
Et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Informasjonen er ikke nødvendigvis komplett. Målgivende pasninger er registrert fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6
