Spillerstatistikk
| Spiller | K | S | Inn | Ut | Mål | Str. | Sm. | Ass. | P | P/K | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simen Rafn | 213 | 154 | 59 | 38 | 8 | 0 | 1 | 17 | 25 | 0,12 | 14 | 0 |
| Sondre Sørløkk | 89 | 73 | 16 | 49 | 13 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0,22 | 3 | 0 |
| Daniel Fritz Eid | 65 | 57 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0,14 | 10 | 0 |
| Henrik Skogvold | 65 | 52 | 13 | 34 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0,17 | 2 | 0 |
| Ulrik Tillung Fredriksen | 50 | 48 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,06 | 2 | 0 |
| Leonard Owusu | 43 | 37 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,07 | 7 | 0 |
| Sigurd Kvile | 41 | 32 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,02 | 5 | 0 |
| Martin Børsheim | 35 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,03 | 5 | 0 |
| Salim Laghzaoui | 25 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 | 0 | 0 |
| Benjamin Thoresen Faraas | 24 | 8 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,17 | 3 | 0 |
| Solomon Owusu | 22 | 17 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,09 | 2 | 0 |
| Fredrik Holmé | 21 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,19 | 3 | 0 |
| Fanuel Ghebreyohannes | 20 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 |
| Samuel Ruben Leach Holm | 19 | 16 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,21 | 1 | 0 |
| Max Nilsson | 16 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,19 | 4 | 0 |
| Johannes Andres Hummelvoll-Nuñez | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,21 | 1 | 0 |
| Gabriel Wesseh | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,44 | 0 | 0 |
| Kennedy Ikechukwu Okpaleke | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Isak Helstad Amundsen | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 |
| Jakub Jezierski | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Bryan Solhaug Fiabema | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,40 | 1 | 0 |
| Liam Christopher West | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Joachim Nysveen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Oscar Skari-Hansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Øystein Øvretveit | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 spillere | – | – | – | – | 55 | 1 | 1 | 45 | 100 | – | 67 | 1 |
Et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Informasjonen er ikke nødvendigvis komplett. Målgivende pasninger er registrert fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
02/10/2026 22:34 | c46c77f6
