Hans Jørgen Deunk
| Posisjon | Forsvar |
|---|---|
| Alder | 64 år (27.09.1962) |
| Fødested | Moss |
| Nasjonalitet | Norge
|
| Sesonger på a-lag | 5 (1984-1988) |
| Obligatoriske kamper | 98 (98 serie) |
| Første kamp | Fredrikstad 0 - 3 Vålerenga (, Serie) |
| Første mål | Eik-Tønsberg 1 - 2 Fredrikstad (, Serie) |
| Andre klubber | Moss FK (1981-83). I tiden etter FFK: Moss FK (1989), Ekholt BK (1990) |
Statistikk fra Seriekamper
| Kamp nr. | Runde | Kamp | Hendelser | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | Haugar | 1–2 | Fredrikstad | |
| 12 | 2 | Fredrikstad | 3–1 | Vidar | |
| 13 | 3 | Ørn-Horten | 1–1 | Fredrikstad | |
| 14 | 4 | Fredrikstad | 1–0 | Strømsgodset | |
| 15 | 5 | Pors Grenland | 2–2 | Fredrikstad | |
| 16 | 6 | Fredrikstad | 2–1 | Kvik Halden FK | |
| 17 | 7 | Vard | 1–1 | Fredrikstad | |
| 18 | 8 | Fredrikstad | 2–5 | Sogndal | |
| 19 | 9 | Faaberg | 2–1 | Fredrikstad | |
| 20 | 10 | Fredrikstad | 2–1 | Jerv | |
| 21 | 11 | Ham-kam | 5–0 | Fredrikstad | |
| 22 | 12 | Fredrikstad | 1–3 | Haugar | |
| 23 | 13 | Vidar | 4–1 | Fredrikstad | |
| 24 | 14 | Fredrikstad | 0–2 | Ørn-Horten | |
| 25 | 15 | Strømsgodset | 2–3 | Fredrikstad | |
| 26 | 16 | Fredrikstad | 3–0 | Pors Grenland | |
| 27 | 17 | Kvik Halden FK | 0–1 | Fredrikstad | |
| 28 | 20 | Fredrikstad | 2–2 | Faaberg | |
| 29 | 18 | Fredrikstad | 4–1 | Vard | |
| 30 | 19 | Sogndal | 2–4 | Fredrikstad | |
| 31 | 21 | Jerv | 4–3 | Fredrikstad | |
| 32 | 22 | Fredrikstad | 0–1 | Ham-kam | |
Spilletid: 1 980 minutter (100.00%). Kort: 0 gule, 0 røde. Mål: 1. Assist: 0.
Spillerstall 1985: 2. Divisjon avd. A
Keeper
Forsvar
- -- Hans Jørgen Deunk
- -- Ståle Gundrosen
- -- Lars Sørlie
- -- Per Egil Ahlsen
- -- Åge-Viggo Hansen
- -- Morten Thomassen
Midtbane
- -- Vidar Boye Hansen
- -- Atle Kristoffersen
- -- Vidar Hansen
- -- Bjørnar Lund
- -- Espen Engebretsen
- -- Terje Jensen
- -- Jan Rafn
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
04/11/2026 20:21 | d887d3d3

Norge