Spillerstall 1985: 2. Divisjon avd. A
| Keeper | K | I | M | A | ![]() |
![]() |
Tid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jan Erik Olsen | 29 år | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 min | |
| 29 år | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Forsvar | K | I | M | A | ![]() |
![]() |
Tid | |||
|
Hans Jørgen Deunk | 23 år | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1980 min | |
|
Ståle Gundrosen | 17 år | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min | |
|
Lars Sørlie | 23 år | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1791 min | |
|
Per Egil Ahlsen | 27 år | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1980 min | |
|
Åge-Viggo Hansen | 25 år | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 min | |
|
Morten Thomassen | 26 år | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1710 min | |
| 24 år | 10 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Midtbane | K | I | M | A | ![]() |
![]() |
Tid | |||
|
Vidar Boye Hansen | 26 år | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 min | |
|
Atle Kristoffersen | 20 år | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1803 min | |
|
Vidar Hansen | 30 år | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 838 min | |
|
Bjørnar Lund | 22 år | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 min | |
|
Espen Engebretsen | 21 år | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1980 min | |
|
Terje Jensen | 25 år | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1758 min | |
|
Jan Rafn Jensen | 22 år | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1414 min | |
| 24 år | 16 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| Angrep | K | I | M | A | ![]() |
![]() |
Tid | |||
|
Steinar Bærøe Mathisen | 29 år | 20 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1250 min | |
|
Roar Pedersen | 24 år | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1093 min | |
|
Vidar Kristoffersen | 22 år | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 min | |
|
Reidar Lund | 32 år | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 965 min | |
| 27 år | 13 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Denne sesongen har stallen bestått av 18 spillere, med en gjennomsnittsalder på 24.6 år, som til sammen har scoret 39 mål (0 assists). De har også sanket sammen en kortstokk, bestående av 10 gule og 0 røde kort.
Stallen stammer fra 1 forskjellige nasjoner, med følgende fordeling:
-
: 18
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
04/11/2026 14:39 | 8fb043af


