- Du må logge inn for å kunne svare på dette innlegget! Dette gjøres øverst i høyre hjørnet.
1 | Østsiden 2 | 22 | 11 | 0 | 0 | 71 - 8 | 10 | 1 | 0 | 67 - 12 | 21 | 1 | 0 | 138 - 20 | 118 | 64 |
2 | Rolvsøy | 22 | 8 | 2 | 1 | 31 - 19 | 4 | 2 | 5 | 27 - 28 | 12 | 4 | 6 | 58 - 47 | 11 | 40 |
3 | Gresvik | 22 | 7 | 2 | 2 | 38 - 21 | 5 | 1 | 5 | 24 - 28 | 12 | 3 | 7 | 62 - 49 | 13 | 39 |
4 | Spydeberg | 22 | 5 | 4 | 2 | 34 - 19 | 5 | 3 | 3 | 23 - 18 | 10 | 7 | 5 | 57 - 37 | 20 | 37 |
5 | Lervik | 22 | 7 | 1 | 3 | 31 - 20 | 4 | 3 | 4 | 31 - 31 | 11 | 4 | 7 | 62 - 51 | 11 | 36 |
6 | Lisleby | 22 | 5 | 0 | 6 | 28 - 25 | 4 | 3 | 4 | 24 - 24 | 9 | 3 | 10 | 52 - 49 | 3 | 30 |
7 | Greåker | 22 | 5 | 4 | 2 | 34 - 22 | 2 | 2 | 7 | 24 - 31 | 7 | 6 | 9 | 58 - 53 | 5 | 27 |
8 | Mysen 2 | 22 | 5 | 4 | 2 | 35 - 27 | 2 | 0 | 9 | 10 - 34 | 7 | 4 | 11 | 45 - 61 | -16 | 25 |
9 | Begby | 22 | 5 | 1 | 5 | 24 - 26 | 2 | 2 | 7 | 20 - 31 | 7 | 3 | 12 | 44 - 57 | -13 | 24 |
10 | Trosvik 2 | 22 | 5 | 2 | 4 | 24 - 29 | 1 | 1 | 9 | 15 - 53 | 6 | 3 | 13 | 39 - 82 | -43 | 21 |
11 | Korsgård | 22 | 5 | 0 | 6 | 26 - 38 | 1 | 2 | 8 | 12 - 36 | 6 | 2 | 14 | 38 - 74 | -36 | 20 |
12 | Trøgstad/Båstad | 22 | 4 | 0 | 7 | 20 - 32 | 0 | 0 | 11 | 9 - 70 | 4 | 0 | 18 | 29 - 102 | -73 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
26/04/2024 22:15 | c8124340