Utregning av tabell
This one?
26 | 17 | 4 | 5 | 11 | 55 | ||
26 | 15 | 8 | 3 | 28 | 53 | ||
26 | 15 | 5 | 6 | 12 | 50 | ||
26 | 13 | 5 | 8 | 14 | 44 | ||
26 | 12 | 8 | 6 | 7 | 44 | ||
26 | 12 | 7 | 7 | 2 | 43 | ||
26 | 10 | 4 | 12 | -4 | 34 | ||
26 | 9 | 4 | 13 | -10 | 31 | ||
26 | 9 | 3 | 14 | -5 | 30 | ||
26 | 8 | 6 | 12 | -6 | 30 | ||
26 | 8 | 3 | 15 | -17 | 27 | ||
26 | 6 | 7 | 13 | -10 | 25 | ||
26 | 7 | 3 | 16 | -5 | 24 | ||
26 | 6 | 3 | 17 | -17 | 21 |
Fikk denne tabellen jeg, fortsatt a poeng med Rosenborg tydeligvis, men vi passerer Stabæk. Har nesten kun tatt 2-1-seira så jeg, og nesten ingen uavgjort, så feilmarginen er vel rimelig stor vil jeg tro.
Nugattistjerna
Ble medlem: 21 nov 06
Innlegg: 492
Lagt til: 03 sep 07, 23:09
Endret: 03 sep 07, 23:10
Takker
Har prøvd denne nå med flere utfall, FFK kommer ikke høyere enn 5.plass. Artig sak å leke seg med.
Å leke seg med....? Dette hørtes mystifystisk ut.......
|
26 | 17 | 3 | 6 | 10 | 54 | |
26 | 15 | 7 | 4 | 27 | 52 | ||
26 | 14 | 6 | 6 | 9 | 48 | ||
26 | 11 | 10 | 5 | 7 | 43 | ||
26 | 12 | 6 | 8 | 12 | 42 | ||
26 | 11 | 8 | 7 | 1 | 41 | ||
26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 | ||
26 | 9 | 5 | 12 | -4 | 32 | ||
26 | 9 | 4 | 13 | -5 | 31 | ||
26 | 9 | 4 | 13 | -12 | 31 | ||
26 | 8 | 4 | 14 | -2 | 28 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -12 | 27 | ||
26 | 6 | 3 | 17 | -16 | 21 | ||
26 | 3 | 9 | 14 | -14 | 18 |
Ok, da med litt snille resultater blir dette sluttabellen
Brann 55
Fredrikstad 46
Lillestrøm 45
Rosenborg 45
Stabæk 45
Viking 42
Lyn 35
Vålerenga 33
Tromsø 32
Odd Grenland 29
Strømsgodset 28
Aalesund 27
Start 21
Sandefjord 16
jeg har muligens den mest patriotiske beregningen her,, hehe... men det ser da virkelig godt ut da!! syns dere ikke det??
---------------------------
FFK- Vinner av Champions League, sesongen 2010
Opprinnelig postet av stibarst
Brann 55
Fredrikstad 46
Lillestrøm 45
Rosenborg 45
Stabæk 45
Viking 42
Lyn 35
Vålerenga 33
Tromsø 32
Odd Grenland 29
Strømsgodset 28
Aalesund 27
Start 21
Sandefjord 16
jeg har muligens den mest patriotiske beregningen her,, hehe... men det ser da virkelig godt ut da!! syns dere ikke det??
DeiligDette var den beste hittil
---------------------------
FFK the treble om 2 sessonger... TL, SAS cupen og UEFA.
HAMMARBY nytt hat lag i sverige!
Lag | K | S | U | T | MF | Diff | P |
26 | 17 | 4 | 5 | 14 | 55 | ||
26 | 14 | 8 | 4 | 28 | 50 | ||
26 | 14 | 8 | 4 | 16 | 50 | ||
26 | 14 | 7 | 5 | 8 | 49 | ||
26 | 14 | 6 | 6 | 12 | 48 | ||
26 | 14 | 5 | 7 | 14 | 47 | ||
26 | 9 | 6 | 11 | -5 | 33 | ||
26 | 8 | 7 | 11 | -5 | 31 | ||
26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 | ||
26 | 6 | 8 | 12 | -14 | 26 | ||
26 | 7 | 4 | 15 | -18 | 25 | ||
26 | 5 | 6 | 15 | -7 | 21 | ||
26 | 3 | 10 | 13 | -15 | 19 | ||
26 | 4 | 6 | 16 | -20 | 18 |
---------------------------
FFK the treble om 2 sessonger... TL, SAS cupen og UEFA.
HAMMARBY nytt hat lag i sverige!
Lag | K | S | U | T | MF | Diff | P |
26 | 14 | 8 | 4 | 21 | 50 | ||
26 | 14 | 7 | 5 | 10 | 49 | ||
26 | 14 | 7 | 5 | 8 | 49 | ||
26 | 14 | 7 | 5 | 7 | 49 | ||
26 | 13 | 8 | 5 | 24 | 47 | ||
26 | 14 | 5 | 7 | 15 | 47 | ||
26 | 9 | 6 | 11 | -3 | 33 | ||
26 | 9 | 6 | 11 | -5 | 33 | ||
26 | 9 | 5 | 12 | -5 | 32 | ||
26 | 7 | 7 | 12 | -12 | 28 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -15 | 27 | ||
26 | 5 | 4 | 17 | -12 | 19 | ||
26 | 3 | 10 | 13 | -15 | 19 | ||
26 | 5 | 4 | 17 | -18 | 19 |
Hadde ikke hatt noe imot å feiret seriegullet i skien ;-)
26 | 15 | 6 | 5 | 11 | 51 | ||
26 | 12 | 9 | 5 | 26 | 45 | ||
26 | 10 | 11 | 5 | 7 | 41 | ||
26 | 11 | 7 | 8 | 18 | 40 | ||
26 | 11 | 7 | 8 | 3 | 40 | ||
26 | 10 | 9 | 7 | 1 | 39 | ||
26 | 9 | 8 | 9 | 2 | 35 | ||
26 | 9 | 6 | 11 | -6 | 33 | ||
26 | 9 | 5 | 12 | -4 | 32 | ||
26 | 9 | 5 | 12 | -9 | 32 | ||
26 | 9 | 4 | 13 | -4 | 31 | ||
26 | 8 | 7 | 11 | -6 | 31 | ||
26 | 8 | 6 | 12 | -19 | 30 | ||
26 | 5 | 4 | 17 | -20 | 19 |
Hadde smakt med en medalje altså
---------------------------
«Hvis det ikke fantes fotball, ville vi alle vært frustrerte fotballspillere.» (Mick Lyons)
AHA!! vinner av tabellkonken 2006!!
---------------------------
FFK- Vinner av Champions League, sesongen 2010
26 | 15 | 5 | 6 | 10 | 50 | ||
26 | 13 | 8 | 5 | 27 | 47 | ||
26 | 13 | 7 | 6 | 12 | 46 | ||
26 | 12 | 9 | 5 | 14 | 45 | ||
26 | 12 | 7 | 7 | 15 | 43 | ||
26 | 12 | 7 | 7 | 5 | 43 | ||
26 | 10 | 6 | 10 | -1 | 36 | ||
26 | 8 | 9 | 9 | -4 | 33 | ||
26 | 9 | 5 | 12 | -15 | 32 | ||
26 | 9 | 4 | 13 | -9 | 31 | ||
26 | 7 | 6 | 13 | -15 | 27 | ||
26 | 7 | 4 | 15 | -6 | 25 | ||
26 | 5 | 9 | 12 | -12 | 24 | ||
26 | 5 | 4 | 17 | -21 | 19 |
Royal League til året da...
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23