Brukere på ffksupporter.net
Brukernavn | Navn | Bosted | Bilder | Forumposter | Alder |
---|---|---|---|---|---|
bjorn | - | 3 | 1606 | ||
Goran Karlsen | - | Bydalen (men er Trosvik tæss) | 0 | 434 | |
hansaeng | - | 0 | 0 | ||
Svein | - | 2 | 653 | ||
birdiemaf18 | - | 0 | 5 | ||
JA | - | 0 | 165 | ||
Freeman | - | 0 | 18 | ||
Pk | - | 0 | 756 | ||
kjo | - | 1 | 367 | ||
math | - | Oslo | 1 | 320 | |
Fjedjik | - | 1 | 890 | ||
solgaard | - | Fredrikstad | 5 | 77 | |
BøgeJon | - | 1 | 759 | ||
Heidi Anette | - | 0 | 0 | ||
jonny28 | - | 0 | 121 | ||
ffkerkonge | - | 0 | 467 | ||
erfo | - | 0 | 65 | ||
torhen | - | 0 | 54 | ||
moxi | - | Sarpsborg | 1 | 150 | |
sholm | - | 0 | 26 | ||
smarkuss | - | 0 | 32 | ||
Jon Syversen | - | 0 | 135 | ||
Raptor | - | Gressvik | 0 | 39 | |
palajoha | - | 0 | 116 | ||
petterjr | - | 0 | 24 | ||
Jello B | - | 1 | 161 | ||
Jotjar | - | 0 | 49 | ||
kjell | - | 0 | 516 | ||
Topscorer | - | 1 | 828 | ||
JonAG | - | Sellebakk | 1 | 295 | |
remtan | - | 0 | 185 | ||
Krumtapp | - | 1 | 156 | ||
Bjørnen | - | 0 | 412 | ||
thlarsen | - | 1 | 25 | ||
Espen | - | 1 | 668 | ||
Rjoh | - | 1 | 5 | ||
GelderdEnd | - | 1 | 168 | ||
Crazee | - | 0 | 3 | ||
Olavesen | - | 4 | 1389 | ||
tomroar | - | 0 | 1009 | ||
Møklegård | - | 2 | 1150 | ||
Jaran Berg | - | 0 | 182 | ||
veiron | - | 0 | 25 | ||
aavdst | - | Fredrikstad | 0 | 1169 | |
orion | - | 0 | 192 | ||
Spurvene fra London | - | 1 | 232 | ||
Lyn for alltid | - | 0 | 14 | ||
ATM | - | 0 | 83 | ||
egkrist | - | 0 | 64 | ||
Xerxes | - | 0 | 3 | ||
jokkeroeli | - | 0 | 10 | ||
patrickd | - | torp | 0 | 78 | |
Jaak | - | 0 | 8 | ||
markussen | - | 0 | 2 | ||
du tællær ente alene | - | 0 | 26 | ||
Taz | - | 0 | 19 | ||
kimito | - | 0 | 11 | ||
omp9 | - | 0 | 5 | ||
jashin | - | 0 | 326 | ||
Bever | - | 1 | 141 | ||
Josefsen | - | 0 | 18 | ||
meum | - | 0 | 39 | ||
audun | - | 1 | 1 | ||
stheike | - | 0 | 29 | ||
seal_dm | - | 1 | 416 | ||
perry | - | 0 | 2 | ||
mr_max | - | Stadion(fredrikstad) | 0 | 329 | |
Carlsberg | - | 0 | 366 | ||
Svennis | - | 0 | 12 | ||
risto | - | 1 | 26 | ||
Coswordo | - | 0 | 1 | ||
shaggy | - | 1 | 485 | ||
sissi | - | 0 | 63 | ||
erik | - | 0 | 46 | ||
katta | - | 0 | 39 | ||
torgar | - | 0 | 5 | ||
Vidar | - | 0 | 239 | ||
Oslo | - | 1 | 311 | ||
Fattern | - | 0 | 96 | ||
FTC | - | 0 | 52 | ||
Tom! | - | 0 | 97 | ||
Marensius | - | 2 | 111 | ||
HenrikSolberg | - | 0 | 122 | ||
brenne | - | 2 | 65 | ||
plænken | - | 0 | 36 | ||
dracula | - | 2 | 2330 | ||
pretor | - | 0 | 30 | ||
Anne | - | 0 | 446 | ||
rødforalltid | - | 0 | 252 | ||
FleXUS | - | 0 | 105 | ||
Ping | - | 0 | 19 | ||
K1980 | - | 0 | 34 | ||
Rorab | - | 0 | 8 | ||
Nordby | - | 0 | 1 | ||
modumodd | - | 0 | 3 | ||
orthos | - | 0 | 14 | ||
Gjerningsmannen | - | 1 | 78 | ||
Perrimann | - | 0 | 2 | ||
kjekkar | - | 1 | 41 | ||
olsa | - | 1 | 98 | ||
ecupeventyrsnart | - | 0 | 263 | ||
PiLSEN | - | 0 | 1 | ||
jorhan | - | 0 | 159 | ||
freksta | - | 0 | 3 | ||
Flekre Marvnes | - | 0 | 1057 | ||
skvik | - | Kristiansand | 0 | 15 | |
vedkasse | - | Christianssand | 3 | 63 | |
Konnerud | - | Drammen | 1 | 71 | |
Gressvikslampen | - | Grettisvik | 1 | 468 | |
1978 | - | fredrikstad | 0 | 17 | |
sarpelesterII | - | 0 | 4 | ||
svartoghvit | - | Plankebyen | 4 | 113 | |
torsen | - | 0 | 15 | ||
vk1067 | - | 0 | 1 | ||
Easterndrilling | - | Grimstad | 0 | 17 | |
baddas | - | Bergen | 0 | 6 | |
geezerbutler | - | 0 | 14 | ||
danan_ | - | 0 | 1 | ||
ishmaelSchmuck | - | 2 | 75 | ||
morradi | - | 0 | 148 | ||
zu6akwro | - | 0 | 5 | ||
ffk-4ever | - | Fredrikstad | 5 | 1048 | |
paco | - | særp | 0 | 1534 | |
loyd | - | 0 | 61 | ||
PladserN | - | Lørenskog | 1 | 141 | |
TothNR1 | - | Fredrikstad | 1 | 337 | |
bluemadness | - | FREDRIKSTAD | 1 | 47 | |
FFK69 | - | 0 | 8 | ||
trondvel | - | 0 | 2 | ||
Finbeck | - | Onsøy | 0 | 12 | |
Nugattistjerna | - | 0 | 492 | ||
kanari | - | 0 | 34 | ||
GoFFK | - | Fredrikstad | 0 | 105 | |
onkel P | - | 0 | 10 | ||
gunda | - | 1 | 19 | ||
effeffk | - | 0 | 34 | ||
TurnipZ | Einnod Okrad | 0 | 140 | ||
supportern | - | 0 | 14 | ||
FFK fan i Oslo | - | Oslo | 0 | 15 | |
El Gordo | - | 0 | 2 | ||
olek56 | - | 0 | 0 | ||
Jegærn | - | Begby | 0 | 29 | |
puttre | - | 0 | 3 | ||
rambo | - | 0 | 0 | ||
dalen | - | 1 | 89 | ||
MA | - | Fredrikstad | 1 | 193 | |
achmed | - | 0 | 16 | ||
joachimb | - | 0 | 0 | ||
EFF EFF KÅÅ | - | 0 | 4 | ||
Pilt | - | 0 | 73 | ||
Hraae | - | Fredrikstad | 0 | 22 | |
Södermalm | - | 0 | 12 | ||
teflon | - | Fredrikstad | 1 | 119 | |
testeteste | Test Testesen | 0 | 0 | 7 | |
tjaaaaaaa | joa nja | ja | 0 | 0 | 15 |
Holm | Erik Holm | 0 | 1 | 17 | |
Emiel | - | Gærne sia ta ælva | 0 | 6 | 18 |
Leatherhead | Ja Joda | 0 | 6 | 21 | |
Ståplass | Oskar Johansen | 0 | 0 | 21 | |
Fredensborg | - | 0 | 56 | 22 | |
Burgern | R R | 0 | 4 | 22 | |
thomasffk | thomas halvåg | greåker | 0 | 0 | 22 |
halvågffk | - | 0 | 0 | 22 | |
Zak | Zak Corolla | 0 | 0 | 23 | |
sandralolsen | Sandra Olsen | Fredrikstad | 0 | 0 | 23 |
Swagster McDingDong | Jesper Varheim | Fredrikstad | 0 | 0 | 23 |
sarpen | - | St Olavs by | 0 | 136 | 24 |
julian | julian rassat | fredrikstad | 0 | 0 | 24 |
MSV1903 | Mikkel Varheim | Gressvik | 0 | 0 | 24 |
Peter | Peter Gundersen | 0 | 0 | 24 | |
Eirik O | Eirik Odin Lie | Fredrikstad | 0 | 2 | 25 |
OlaBakkerud | Ola Bakkerud | Larvik | 1 | 0 | 25 |
meeg1 | - | 0 | 2 | 25 | |
Amalie9090 | Amalie Olsen | Bergen | 0 | 0 | 25 |
fotballduden | Martin Lilleby | Borgenhaugen | 0 | 4 | 26 |
Henrik0303 | - | 0 | 3 | 26 | |
FotballSpeider | - | 0 | 0 | 26 | |
Johanne555 | Johanne Andersen | Bergen | 0 | 0 | 26 |
albertnakali | albertnakali albertnakali | 0 | 0 | 26 | |
olealfa | - | Sarpsborg | 1 | 3 | 27 |
morten95 | - | Fredrikstad | 2 | 26 | 27 |
nsuro80 | Christian Gilbu | Jevnaker | 0 | 10 | 27 |
Skrami | Ingrid Skramstad | Fredrikstad | 1 | 5 | 27 |
olav3232 | - | Fredrikstad | 1 | 191 | 27 |
Ragten | Thang Che | Fredrikstad | 0 | 0 | 27 |
FFKHenrik | - | Harstad | 0 | 2 | 27 |
Tariklover | Susanne Johansen | StangeSkiptvet/Fredrikstad | 0 | 0 | 27 |
MariusN | - | 0 | 3 | 27 | |
Jacobberg | Jacob Berg | 0 | 1 | 27 | |
Lasse5 | Lasse Olsen | Oslo | 0 | 0 | 27 |
Sir.Hoff | Marius Hoff Pettersen | Torp | 0 | 0 | 27 |
rahand95 | - | 1 | 3 | 28 | |
jorgen | - | 0 | 10 | 28 | |
FFK-Elsker | - | Fredrikstad | 0 | 0 | 28 |
FFK Fan | Marius N | Fredrikstad | 1 | 122 | 28 |
StabakJF | Jan Fredrik S. Breivik | 0 | 1 | 28 | |
tgtgtgtg | - | 1 | 550 | 28 | |
JanFHagen | - | 1 | 18 | 28 | |
Davisak | - | 0 | 44 | 28 | |
JanF. | Jan F. Hagen | Østsiden | 0 | 60 | 28 |
benny4 | - | gh | 0 | 0 | 28 |
BønnaBen | - | Tønsberg | 1 | 0 | 28 |
Bønnisen | Benjamin Johnsen | 0 | 1 | 28 | |
ey1984 | - | Oslo | 0 | 259 | 28 |
haakonfra | Haakon Agnalt | 0 | 0 | 28 | |
M4rkus94 | Markus Arntzen | 0 | 1 | 28 | |
ffksupporter.net | - | Askim | 0 | 0 | 28 |
HLO94 | Henrik Lie-Olsen | 0 | 0 | 28 | |
szyszka | szyszka szyszka | oslo | 0 | 0 | 28 |
loook | Fredrik Sandlie | 0 | 0 | 28 | |
llook | Fredrik Sandlie | 0 | 0 | 28 | |
Trine | Trine Sandersen | Stavanger | 0 | 0 | 28 |
Sørsia | - | 1 | 266 | 28 | |
General Gardener | - | Fredrikstad | 5 | 2985 | 29 |
FFK 4 EVER | Ole-Jacob Edvardsen | Sarpsborg | 1 | 0 | 29 |
kmkn | - | 0 | 10 | 29 | |
hakis93 | Håkon Lund | Spydeberg | 0 | 1 | 29 |
maknas | - | Haugesund | 0 | 0 | 29 |
Miqel | Ole-Morten hetland | varhaug | 0 | 0 | 29 |
matcha | mathias solvang | 1 | 15 | 29 | |
hompachaka | Tormod Malvin Sæther | Skiptvet | 0 | 11 | 29 |
Barni | Bjørn Steinar Sortland | Fredrikstad | 3 | 4 | 29 |
lotta | Charlotta Eriksen | 0 | 18 | 29 | |
Mourinho | Kristian Pedersen | Nøtterøy/Tønsberg | 0 | 2 | 29 |
inelar | Ine Larsen | Sarpsborg | 0 | 7 | 29 |
ultras | mathias solvang | 0 | 0 | 29 | |
turbo2013 | - | fredrikstad | 0 | 6 | 29 |
celinaall | Wilson Louise | oslo | 0 | 0 | 29 |
kai | kai andor Fahlstrøm | ISE | 0 | 0 | 30 |
beraat | berat haliti | fredrikstad | 1 | 1 | 30 |
07.04.1903 | - | Fredrikstad | 10 | 142 | 30 |
Karoline | - | 0 | 1 | 30 | |
hansen2407 | Stian Hansen | Gressvik | 0 | 1 | 30 |
Siggen93 | Jon Sigurd Kristiansen | 0 | 0 | 30 | |
Erik_ | Erik Berg | Kråkerøy | 1 | 37 | 30 |
alexo92 | Alexander Olsen | Fredrikstad | 1 | 8 | 30 |
Lillestrøm | - | Oppland | 1 | 6 | 30 |
ffkern | - | Mysen/Fredrikstad | 1 | 68 | 30 |
Suprasgutt | Berat Haliti | Fredrikstad | 0 | 0 | 30 |
Berat | Berat Haliti | Fredrikstad | 0 | 0 | 30 |
beraaat | Berat Haliti | Fredrikstad | 0 | 0 | 30 |
Stjerna | Henrik Ødegaard | 0 | 0 | 30 | |
beraat93 | Berat Haliti | Fredrikstad | 4 | 5 | 30 |
oren | - | 0 | 3 | 30 | |
Chrhan24 | Christian Hansen | 1 | 0 | 30 | |
vifboy93 | Torben Johansen | Oslo | 0 | 1 | 30 |
AlexFredrik | AlexFredrik Hansen | Oslo | 0 | 0 | 30 |
gant34 | - | Osijek | 0 | 7 | 30 |
luizrizg | Luizj Rizkg | Oslo | 0 | 0 | 30 |
Fredrik91 | - | Kongsberg | 0 | 6 | 31 |
Larsærn | - | Fr.stad så klart | 4 | 72 | 31 |
Pinaasen | - | Årum | 1 | 508 | 31 |
Pinaas`n | - | Fredrikstad | 0 | 0 | 31 |
olle | Ole-Tommy Bø | Halden | 0 | 0 | 31 |
Megasupporter | - | Askim | 5 | 152 | 31 |
Plankebærær | - | 1 | 95 | 31 | |
planke | - | Jessheim | 0 | 20 | 31 |
Forza FFK | - | Østsiden | 0 | 5 | 31 |
FFK Pride | Lars Johannessen | 2 | 64 | 31 | |
FFK-marie | - | Fredrikstad | 0 | 3 | 31 |
Terese00 | Terese Hansen | 0 | 1 | 31 | |
andkon | - | Fredrikstad | 1 | 1 | 31 |
JLE | - | eketoppen | 0 | 0 | 31 |
sif_gutt | - | Drammen | 0 | 14 | 31 |
bcroks123 | - | Norge | 0 | 1 | 31 |
gulogsvart | - | 1 | 4 | 31 | |
pokermaster | Patrick Andersen | 0 | 9 | 31 | |
alestr1 | Aleksander HS | Fredrikstad | 0 | 74 | 31 |
kimpaaa | Kim-patrick Korpiselkä | Rolvsøy | 0 | 0 | 31 |
maggun4 | Magnus Gundrosen | 0 | 1 | 31 | |
Nordnorsk Salamander | Adr Rød | Begby | 0 | 0 | 31 |
strande92 | Christian Strande | Gressvik | 0 | 0 | 31 |
Shay | - | 0 | 23 | 32 | |
Truger | - | Gressvik | 1 | 92 | 32 |
Gonzales | - | 1 | 197 | 32 | |
trillan | - | Lørenskog | 1 | 165 | 32 |
Erlend20 | - | Rolvsøy | 2 | 79 | 32 |
ST | - | 4 | 122 | 32 | |
danan | - | Vesten | 2 | 804 | 32 |
dkm | - | fredrikstad | 4 | 48 | 32 |
MariusFFK | - | Slitu - Indre Østfold | 1 | 89 | 32 |
Norip | - | 5 | 675 | 32 | |
Solheim | - | Fredrikstad | 2 | 649 | 32 |
Ramp | - | 1 | 161 | 32 | |
stiansti | - | Rolvsøy | 1 | 47 | 32 |
Aspmyra | - | 0 | 9 | 32 | |
moerseth | Christoffer Johansen | Kråkerøy | 0 | 0 | 32 |
tacchini | - | Fuengirola, Spania | 3 | 25 | 32 |
icecold | Bård Inge Svalland | 0 | 0 | 32 | |
nysgjerrig | Daniel Nilsen | 0 | 13 | 32 | |
AndreasLFC | Andreas Ellingsen | 0 | 5 | 32 | |
Ekstra Lars | - | Fredrikstad | 0 | 0 | 32 |
Elge | Stian Pladsen | 0 | 3 | 32 | |
Sve99 | Sve Sven | 0 | 1 | 32 | |
olegno | Ole Marius Nilsen | 2 | 21 | 32 | |
Sarpsborg 08 | - | SARPSBORG | 0 | 2 | 32 |
Jacob Karlsen | Jacob Karlsen | Fredrikstad | 0 | 1 | 32 |
Alexi | - | 0 | 1 | 32 | |
Jabbie | - | 0 | 67 | 32 | |
antoinefcb | Antoine Furet | 0 | 1 | 32 | |
stigern123 | - | Sarpsborg | 0 | 2 | 32 |
Marlon | ray ban Sliman | 0 | 0 | 32 | |
BillyB | Andreas S. Talberg | Trondheim | 0 | 5 | 32 |
Vahirua | - | 0 | 1 | 32 | |
bvdigre | - | 0 | 0 | 32 | |
daniello123 | rafal nowak | 0 | 0 | 32 | |
aot | Thomas Jansrud | 0 | 0 | 32 | |
Johneames | John eames | alabama | 0 | 0 | 32 |
magge | - | Øvre Meny Aasen | 0 | 81 | 33 |
FFKgutten | - | 1 | 286 | 33 | |
christina | - | oslo | 0 | 2 | 33 |
Aristo-gutt | - | Slitu, indre østfold | 0 | 39 | 33 |
arildoaim | - | Oslo | 10 | 293 | 33 |
Danielsen | Christoffer Danielsen | Lisleby | 1 | 5 | 33 |
stieri1 | - | Halden | 0 | 14 | 33 |
bobxxx1990 | Christoffer Jensen | Fredrikstad | 0 | 0 | 33 |
Simone | Mads Simonsen | 1 | 9 | 33 | |
haakiiman | Håkon Hermansen | Fredrikstad | 0 | 0 | 33 |
qu1nch0 | qu1nch0 qu1nch0 | 0 | 0 | 33 | |
ffk4eva | - | 0 | 8 | 33 | |
Freeshen | - | Fredrikstad | 16 | 27 | 33 |
denspesielle1 | - | 0 | 11 | 33 | |
Lunddesign | - | 1 | 133 | 33 | |
SuperAafk | Mr. X | 0 | 8 | 33 | |
Fredrikstaner | Christian Anonym | 0 | 5 | 33 | |
HF05 | - | Norge | 0 | 2 | 33 |
xchristianx | - | 0 | 0 | 33 | |
partyboy90 | henrik skyline | 0 | 1 | 33 | |
Nemesis | - | Fredrikstad | 1 | 0 | 33 |
jakson353 | jak son | 0 | 0 | 33 | |
dahl89 | Stian Dahl | 0 | 0 | 33 | |
ifkgotet | Stefan Andersson | 0 | 5 | 33 | |
Suverenseverin | - | Fredrikstad | 0 | 2 | 33 |
MTB16 | Paul Bon | 0 | 0 | 33 | |
camilla.ha | camilla hansen | kraakstad | 0 | 0 | 33 |
Jenina | Jenny Jenny | Space | 0 | 0 | 33 |
festzedno | festzedno no | 0 | 0 | 33 | |
rasle | Martin Larsen | Fredrikstad | 6 | 1077 | 34 |
Subbie | - | Kolbotn | 3 | 51 | 34 |
pølse | - | Stavanger | 3 | 525 | 34 |
Anne_ffk | - | 2 | 237 | 34 | |
Gofoten | - | Fredrikstad | 3 | 207 | 34 |
Flisa | - | Fredrikstad | 2 | 300 | 34 |
Dagfinn_Enerly_fan89 | - | Fredrikstad | 1 | 1 | 34 |
Tyggis | - | Fredrikstad | 0 | 70 | 34 |
Schibevaag | - | 1 | 45 | 34 | |
FFKFAN89 | Linn Karine Bjørnstad | Drøbak | 0 | 0 | 34 |
Vaffanculo | - | 1 | 2 | 34 | |
kpf.kafa | - | kråkerøy | 0 | 0 | 34 |
idieh89 | Heidi Dahl Olsen | Begby, Fredrikstad | 0 | 1 | 34 |
Alekz1989 | Aleksander Bjerkholt | Nittedal | 0 | 1 | 34 |
Linnis | Fredrik Lindstrøm | 0 | 0 | 34 | |
lloy20 | - | Bærum | 0 | 1 | 34 |
Johansen | - | Askim | 1 | 1 | 34 |
Skalle | Tommy Johnsen | Tünsbehrg | 0 | 0 | 34 |
mareve11 | - | 0 | 1 | 34 | |
amanda_19 | Amanda Noe | 0 | 2 | 34 | |
thaug | - | Kolbotn | 0 | 3 | 34 |
FFKgutt1 | - | FREDRIKSTAD | 9 | 3754 | 35 |
hedvalen | frode hedvald | viker/gressvik | 2 | 612 | 35 |
bennygullfot | - | 1 | 769 | 35 | |
EvigFFKer | - | 1 | 13 | 35 | |
matsinho | - | Oslo | 0 | 962 | 35 |
Bothe | - | Fredrikstad | 2 | 3 | 35 |
bazel | - | Fredrikstad | 0 | 82 | 35 |
Thygesen | Øivind Thygesen | Østfold | 4 | 153 | 35 |
Odder88 | - | Moss | 1 | 0 | 35 |
morgan_ufc | - | 0 | 1 | 35 | |
Dagoberto | Dag Tore Bergerud | 0 | 28 | 35 | |
Ahlsen84 | - | Oslo | 0 | 6 | 35 |
KalleS | Karl Filip Singdahlsen | Oslo/Fr. Stad | 1 | 5 | 35 |
Høistad88 | Alexander Høistad | Kråkerøy | 1 | 1 | 35 |
Trulzo | Truls Simonsen | Gressvik | 1 | 20 | 35 |
real | - | 0 | 6 | 35 | |
Welhaven | - | Fredrikstad | 3 | 1697 | 35 |
laffen999 | Cato Krosby | Rakkestad | 0 | 0 | 35 |
Høistad1988 | Alexander Høistad | Oslo | 0 | 16 | 35 |
thomas87 | thomas petersen | 0 | 0 | 35 | |
gompen | - | 0 | 1 | 35 | |
Q | - | 0 | 17 | 35 | |
Eirik Rafn | - | 0 | 1 | 35 | |
fredrikstad1903 | Lars Pettersen | Oslo | 0 | 30 | 35 |
æøå | Morten Larsen | 0 | 0 | 35 | |
1907 | - | Drammen | 0 | 1 | 35 |
singdahlsen | Karl Filip Singdahlsen | 0 | 0 | 35 | |
MariusG | Marius Grøndahl | Fredrikstad | 0 | 0 | 35 |
myegysport | samir said | 0 | 0 | 35 | |
JonAsj87 | Jon-A Johansen | 0 | 0 | 35 | |
Henke | - | Oslo | 0 | 0 | 35 |
pss | Paterick Sjøberg | Fredrikstad/Bergen | 1 | 673 | 36 |
Rebekka | - | Fredrikstad - Trara | 2 | 42 | 36 |
DeMeNteD | - | 2 | 198 | 36 | |
raio | - | Greåker | 1 | 37 | 36 |
becks723 | - | Fredrikstad | 0 | 145 | 36 |
chabaratita | - | Fredrikstad | 2 | 123 | 36 |
Supreme NTM | - | Oslo | 1 | 1601 | 36 |
Vitagen | - | Fredrikstad | 1 | 710 | 36 |
Kjello | - | 0 | 5 | 36 | |
solano2 | - | 0 | 1217 | 36 | |
Captain Oats | André Sahlin Johansen | Fredrikstad | 0 | 65 | 36 |
Ferdinand | - | 0 | 0 | 36 | |
MortenHauge | Morten Hauge | San Francisco | 1 | 24 | 36 |
Graffern | - | Trondheim | 0 | 4 | 36 |
baanks | Loyd Remi Johansen | 1 | 3 | 36 | |
fredrto | Fredrik Torgersen | 0 | 1 | 36 | |
lordofwhat | - | fredrikstad | 1 | 522 | 36 |
havis | - | Trondheim | 2 | 75 | 36 |
kolejorz | damian sdasdgfad | 0 | 0 | 36 | |
mads87 | - | sarpsborg | 0 | 0 | 36 |
skoroopczak | piotr skoroopczak | 0 | 4 | 36 | |
Giefplox | Michael Andreassen | Trondheim | 0 | 3 | 36 |
IxiO | Christian Vestby Nilsen | 2 | 68 | 36 | |
Captain Slow | - | Askim | 0 | 39 | 36 |
FFK_87 | - | 0 | 1 | 36 | |
O2theC | Ole-Christian Dahle | Fredrikstad | 0 | 0 | 36 |
Mki | - | Halden | 0 | 3 | 36 |
Ain | Lukas Pisulla | 0 | 0 | 36 | |
Magnisen86 | - | Sarpsborg | 0 | 1 | 36 |
champ | alexander wiig | oslo | 0 | 0 | 36 |
foynv2 | reidar sørensen | 0 | 0 | 36 | |
HectorFFK | - | Kråkerøy | 1 | 589 | 37 |
Vepsen | Dag Finess | Torp | 0 | 16 | 37 |
Vector | - | Råde/Trondheim | 0 | 28 | 37 |
Solbergtårnet | - | Skjeberg | 1 | 0 | 37 |
Kråkerøygutt1 | Lars G. S. Hansen | Vesterøy, Hvaler | 2 | 1011 | 37 |
espeng | - | 1 | 47 | 37 | |
guillermo | Daniel Guillermo | Fredrikstad | 0 | 638 | 37 |
draugen | A A | Majorstua | 0 | 0 | 37 |
Marie | - | Fredrikstad | 3 | 142 | 37 |
madcow | - | Øssia | 1 | 515 | 37 |
Panodil | - | Oslo | 4 | 18 | 37 |
thejester | Matias Solstad | Kragerø | 1 | 306 | 37 |
Doc OJ | - | Fredrikstad | 1 | 65 | 37 |
gjermunr | Gjermund Rønholt | Sarpsborg | 1 | 0 | 37 |
thorsen | Kristian Thorsen | Oslo | 4 | 905 | 37 |
Leirs | - | 0 | 34 | 37 | |
frness | Frode Ness | 0 | 3 | 37 | |
pawl | - | Oslo | 0 | 75 | 37 |
kriizzy86 | Kristin Johansen | 0 | 0 | 37 | |
Jasko | - | 2 | 87 | 37 | |
DarkXoiX | M C | 0 | 1 | 37 | |
PA | - | Lillestrøm | 0 | 4 | 37 |
Klanen | - | 0 | 7 | 37 | |
idontknow | Ørjan Eriksen | Selbak | 0 | 0 | 37 |
utpåtur | S Fredrikstad | Fredrikstad | 0 | 0 | 37 |
pasi | - | 0 | 3 | 37 | |
Trudegus | Trude Gustavsen | 0 | 0 | 37 | |
KidDynamo | Matias Solstad | Kragerø | 0 | 9 | 37 |
Nøtt | - | 0 | 23 | 37 | |
morten | - | Oslo | 0 | 627 | 38 |
FFK-Supporter | - | Rolvsøy | 1 | 189 | 38 |
linbus | - | Kråkerøy | 1 | 52 | 38 |
ajg | - | Greåker | 0 | 2205 | 38 |
mezz | - | Fredrikstad | 0 | 0 | 38 |
A9$h | - | Oslo | 4 | 1845 | 38 |
bateman | Anders Bro | Oslo | 7 | 2656 | 38 |
Shadar | - | Oslo | 1 | 1839 | 38 |
Knuty | - | 2 | 2289 | 38 | |
Flemastro | - | 0 | 203 | 38 | |
Scout | - | Gressvik | 2 | 1210 | 38 |
wergis | - | Fredrikstad | 2 | 995 | 38 |
vig | - | Ørje | 2 | 6 | 38 |
Kongerapærn | - | 2 | 148 | 38 | |
troy | - | Australia | 0 | 23 | 38 |
#8 | - | fredrikstad | 1 | 46 | 38 |
Woldskji | - | Rolvsøy | 0 | 14 | 38 |
Keano | - | Fredrikstad | 0 | 45 | 38 |
Martin | Martin vines | Skjeberg | 4 | 1124 | 38 |
Sarpingen | - | Oslo | 0 | 88 | 38 |
Motzki | - | Bergen/Kråkerøy | 0 | 2 | 38 |
ffkfan | David Hansen | Fredrikstad | 0 | 8 | 38 |
Bergern99 | - | 0 | 5 | 38 | |
ommb | - | 2 | 135 | 38 | |
SoldansGutten | - | Torp | 1 | 12 | 38 |
Lawlerm | Mark Lawler | 0 | 1 | 38 | |
Larifari | - | 0 | 74 | 38 | |
Albinopanda | - | 0 | 1 | 38 | |
slick life | - | rektig sia a innfartsåra | 1 | 0 | 38 |
kiresralll | Lars Erik Ødegård | Bergen | 0 | 5 | 38 |
andres85 | andres javi | 0 | 0 | 38 | |
Noik | - | 0 | 35 | 38 | |
superlandgang | martin johansen | 0 | 0 | 38 | |
baltus | - | Halden | 0 | 3 | 38 |
daxiong | Håvard Hetland | Lyefjell | 0 | 1 | 38 |
Tippeligaen 2011 | Nicolai Olsen | MOSS | 0 | 0 | 38 |
VIF85 | ali Muhammed | Oslo | 0 | 1 | 38 |
08jalla | - | 0 | 2 | 38 | |
Stang ut | Inge Steinsrud | Oslo | 0 | 1 | 38 |
larsemann | - | 0 | 15 | 38 | |
Bergmann | - | 0 | 2 | 38 | |
FFK-support | FFK-supporter FFK | 0 | 4 | 38 | |
Begby85 | - | 0 | 1 | 38 | |
Ville Lehtinen | - | 0 | 1 | 38 | |
Holters | Øystein Holt | Bergen | 14 | 10059 | 39 |
Kristian B | - | Sørlandet | 2 | 1046 | 39 |
ximo | - | The City of Stank (Moss) | 3 | 198 | 39 |
kingleh | - | Fredrikstad | 3 | 153 | 39 |
schpa84 | - | Fredrikstad FK | 1 | 777 | 39 |
palespen | Pål Olsen | 1 | 202 | 39 | |
jadajada | - | 0 | 27 | 39 | |
Jon_Kaizer | - | Fredrikstad | 0 | 37 | 39 |
Ixnay^ | - | Sørlandet | 1 | 73 | 39 |
Tango | - | Fredrikstad | 1 | 320 | 39 |
Hoxmeister | Henrik Norum | Gressvik | 1 | 74 | 39 |
kim_andre_c | - | Indre Østfold | 2 | 755 | 39 |
stibarst | - | fredrikstad | 1 | 101 | 39 |
DonStian | - | Oslo | 2 | 26 | 39 |
LarsH | - | Fredrikstad | 0 | 51 | 39 |
scheien | - | kjøkøy | 1 | 1121 | 39 |
rollz | - | Fredrikstad | 1 | 52 | 39 |
un99 | Frihet for Ultras | Trøndelag | 0 | 7 | 39 |
dannypani | Daniel Hermansen | Stavanger | 0 | 1 | 39 |
Vedahl | - | Oslo | 5 | 97 | 39 |
Særp08 | - | Sarpsborg | 0 | 5 | 39 |
oleoleole | Ole-Henrik Jakobsen | Fredrikstad | 2 | 212 | 39 |
Silkefjerten | - | 0 | 12 | 39 | |
ika | iu uu | 0 | 14 | 39 | |
Kai Karate | - | 0 | 53 | 39 | |
Mr. J | - | Utabys | 1 | 0 | 39 |
MXVI | - | 0 | 0 | 39 | |
Jonna | Jon Arild Westlund | 0 | 2 | 39 | |
HBKforalltid | - | 0 | 1 | 39 | |
kv 123 | - | Halden | 0 | 5 | 39 |
Tanem | - | Oslo | 0 | 0 | 39 |
Bakk4 | Magnus Bakken | Halden | 0 | 1 | 39 |
Radomsko | RKS Babainski | 0 | 0 | 39 | |
maikl10 | maikl10 sdbvsbdsb@yahoo.com | 0 | 2 | 39 | |
odderik700 | odderik lilleaasen | lilleveien | 0 | 0 | 39 |
Thom | - | 1 | 3 | 39 | |
FFKsupporter | - | Askim | 0 | 58 | 39 |
