2005: Eliteserien: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 10. April 18:00 | Viking (b) | 2 - 1 |
3 | Søn 24. April 18:00 | Odd Grenland (b) | 2 - 1 |
5 | Tors 05. Mai 20:05 | Brann (b) | 2 - 3 |
7 | Man 16. Mai 18:00 | Tromsø (b) | 2 - 2 |
9 | Søn 29. Mai 18:00 | Molde (b) | 1 - 1 |
10 | Søn 12. Juni 18:00 | Fredrikstad (b) | 3 - 2 |
12 | Søn 26. Juni 18:00 | Start (b) | 2 - 0 |
15 | Søn 31. Juli 18:00 | Rosenborg (b) | 2 - 0 |
17 | Søn 07. Aug 18:00 | Ham-kam (b) | 2 - 0 |
19 | Søn 28. Aug 20:05 | Vålerenga (b) | 3 - 1 |
21 | Søn 18. Sept 18:00 | Aalesund (b) | 1 - 1 |
24 | Man 17. Okt 19:00 | Lillestrøm (b) | 2 - 0 |
26 | Lør 29. Okt 18:00 | FK Lyn (b) | 6 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
14/05/2025 10:56 | e795f477
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 13 | 19 | 32 |
02 | Brann | 12 | 2 | 23 |
03 | Rosenborg | 12 | 3 | 22 |
04 | Bodø/Glimt | 9 | 15 | 19 |
05 | Tromsø | 10 | 4 | 19 |
06 | Sandefjord | 10 | 5 | 18 |
07 | Fredrikstad | 11 | 2 | 17 |
08 | Kristiansund | 12 | -2 | 16 |
09 | Sarpsborg 08 | 10 | 6 | 14 |
10 | Molde | 11 | 0 | 14 |
11 | Bryne | 10 | -3 | 13 |
12 | Vålerenga | 11 | -4 | 11 |
13 | Ham-kam | 10 | -9 | 11 |
14 | KFUM | 10 | -4 | 8 |
15 | Strømsgodset | 10 | -9 | 6 |
16 | Haugesund | 11 | -25 | 1 |