2025: Eliteserien: Sandefjord
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 1 | Søn 30. Mars 17:00 | KFUM (b) | 3 - 1 |
| 3 | Man 21. April 17:00 | Fredrikstad (b) | 3 - 1 |
| 5 | Søn 04. Mai 17:00 | Tromsø (b) | 0 - 1 |
| 7 | Fre 16. Mai 18:00 | Viking (b) | 3 - 1 |
| 9 | Søn 01. Juni 17:00 | Bryne (b) | 3 - 2 |
| 11 | Man 30. Juni 19:00 | Brann (b) | 1 - 0 |
| 13 | Lør 12. Juli 16:00 | Bodø/Glimt (b) | 2 - 0 |
| 16 | Søn 03. Aug 17:00 | Vålerenga (b) | 2 - 1 |
| 18 | Søn 17. Aug 17:00 | Kristiansund (b) | 2 - 2 |
| 21 | Søn 14. Sept 17:00 | Sarpsborg 08 (b) | 2 - 1 |
| 23 | Man 29. Sept 19:00 | Haugesund (b) | 2 - 3 |
| 25 | Søn 19. Okt 17:00 | Molde (b) | 1 - 3 |
| 19 | Ons 29. Okt 19:00 | Rosenborg (b) | 1 - 1 |
| 27 | Søn 02. Nov 17:00 | Ham-kam (b) | 3 - 1 |
| 29 | Lør 22. Nov 17:00 | Strømsgodset (b) | - |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viking | 28 | 34 | 65 |
| 02 | Bodø/Glimt | 28 | 51 | 64 |
| 03 | Brann | 28 | 11 | 53 |
| 04 | Tromsø | 28 | 11 | 51 |
| 05 | Fredrikstad | 28 | 9 | 42 |
| 06 | Sandefjord | 28 | 7 | 42 |
| 07 | Vålerenga | 28 | 0 | 40 |
| 08 | Rosenborg | 28 | -2 | 39 |
| 09 | Molde | 28 | 1 | 36 |
| 10 | KFUM | 28 | 4 | 35 |
| 11 | Sarpsborg 08 | 28 | -6 | 35 |
| 12 | Ham-kam | 28 | -8 | 34 |
| 13 | Kristiansund | 28 | -20 | 34 |
| 14 | Bryne | 28 | -19 | 28 |
| 15 | Strømsgodset | 28 | -25 | 20 |
| 16 | Haugesund | 28 | -48 | 9 |
