2025: Eliteserien: Sarpsborg 08
| Serie | |||
|---|---|---|---|
| R | T | K | R |
| 2 | Søn 06. April 17:00 | Vålerenga (h) | 1 - 1 |
| 4 | Søn 27. April 17:00 | Strømsgodset (h) | 2 - 3 |
| 6 | Søn 11. Mai 17:00 | Ham-kam (h) | 4 - 0 |
| 8 | Søn 25. Mai 17:00 | Tromsø (h) | 0 - 1 |
| 10 | Søn 22. Juni 17:00 | Bryne (h) | 1 - 1 |
| 12 | Søn 06. Juli 14:30 | Haugesund (h) | 3 - 1 |
| 14 | Fre 18. Juli 18:00 | Rosenborg (h) | 2 - 2 |
| 16 | Lør 02. Aug 18:00 | Brann (h) | 1 - 4 |
| 19 | Søn 24. Aug 17:00 | Kristiansund (h) | 0 - 1 |
| 21 | Søn 14. Sept 17:00 | Sandefjord (h) | 2 - 1 |
| 23 | Lør 27. Sept 18:00 | Viking (h) | 3 - 3 |
| 25 | Lør 18. Okt 14:00 | Bodø/Glimt (h) | 2 - 5 |
| 26 | Søn 26. Okt 17:00 | KFUM (h) | 2 - 1 |
| 28 | Lør 08. Nov 14:00 | Fredrikstad (h) | 0 - 2 |
| 30 | Søn 30. Nov 17:00 | Molde (h) | - |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Viking | 28 | 34 | 65 |
| 02 | Bodø/Glimt | 28 | 51 | 64 |
| 03 | Brann | 28 | 11 | 53 |
| 04 | Tromsø | 28 | 11 | 51 |
| 05 | Fredrikstad | 28 | 9 | 42 |
| 06 | Sandefjord | 28 | 7 | 42 |
| 07 | Vålerenga | 28 | 0 | 40 |
| 08 | Rosenborg | 28 | -2 | 39 |
| 09 | Molde | 28 | 1 | 36 |
| 10 | KFUM | 28 | 4 | 35 |
| 11 | Sarpsborg 08 | 28 | -6 | 35 |
| 12 | Ham-kam | 28 | -8 | 34 |
| 13 | Kristiansund | 28 | -20 | 34 |
| 14 | Bryne | 28 | -19 | 28 |
| 15 | Strømsgodset | 28 | -25 | 20 |
| 16 | Haugesund | 28 | -48 | 9 |
