Hjemmetabell
| Plass | Klubb | K | S | U | T | MF | MM | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 24 |
| 2 | Viking | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 24 |
| 3 | Molde | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 22 |
| 4 | Tromsø | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 21 |
| 5 | Rosenborg | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 20 |
| 6 | Ham-kam | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 17 |
| 7 | Fredrikstad | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 |
| 8 | Brann | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 15 |
| 10 | Kristiansund | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| 11 | KFUM | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 12 | Vålerenga | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 18 | 1 | 13 |
| 13 | Lillestrøm | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 14 | Aalesund | 11 | 2 | 6 | 3 | 22 | 26 | -4 | 12 |
| 15 | Sandefjord | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 |
| 16 | Start | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 |
K: kamper, S: seire, U: uavgjort, T: tap, MF: mål for, MM: mål mot, MD: måldifferanse, P: poeng.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
10/09/2026 21:29 | 436deddb
