Hjemmetabell
| Plass | Klubb | K | S | U | T | MF | MM | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 15 | 12 | 2 | 1 | 43 | 15 | 28 | 38 |
| 2 | Bodø/Glimt | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 11 | 39 | 37 |
| 3 | Sandefjord | 15 | 11 | 1 | 3 | 31 | 12 | 19 | 34 |
| 4 | Brann | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 | 33 |
| 5 | Tromsø | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 31 |
| 6 | Vålerenga | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 18 | 13 | 30 |
| 7 | Rosenborg | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 12 | 15 | 27 |
| 8 | Molde | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 19 | 10 | 25 |
| 9 | Fredrikstad | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 16 | 8 | 25 |
| 10 | Ham-kam | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | 24 |
| 11 | Bryne | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 24 | -3 | 22 |
| 12 | KFUM | 15 | 5 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 20 |
| 13 | Sarpsborg 08 | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 |
| 14 | Kristiansund | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 19 |
| 15 | Strømsgodset | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 35 | -19 | 10 |
| 16 | Haugesund | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 37 | -27 | 5 |
K: kamper, S: seire, U: uavgjort, T: tap, MF: mål for, MM: mål mot, MD: måldifferanse, P: poeng.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2026 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
';
10/09/2026 21:29 | 436deddb
