2025: Eliteserien: Tabellen
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 21 | 15 | 3 | 3 | 58 | - | 19 | 39 | 48 |
02 | Viking | 21 | 14 | 4 | 3 | 48 | - | 28 | 20 | 46 |
03 | Brann | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | - | 30 | 8 | 40 |
04 | Tromsø | 21 | 12 | 3 | 6 | 34 | - | 27 | 7 | 39 |
05 | Rosenborg | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | - | 23 | 5 | 33 |
06 | Fredrikstad | 20 | 8 | 6 | 6 | 27 | - | 23 | 4 | 30 |
07 | Vålerenga | 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | - | 35 | 1 | 30 |
08 | Sandefjord | 20 | 9 | 1 | 10 | 37 | - | 30 | 7 | 28 |
09 | KFUM | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | - | 26 | 7 | 28 |
10 | Sarpsborg 08 | 21 | 7 | 7 | 7 | 33 | - | 31 | 2 | 28 |
11 | Molde | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | - | 28 | 1 | 27 |
12 | Kristiansund | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | - | 42 | -18 | 24 |
13 | Ham-kam | 21 | 5 | 6 | 10 | 23 | - | 36 | -13 | 21 |
14 | Bryne | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | - | 37 | -12 | 20 |
15 | Strømsgodset | 21 | 5 | 1 | 15 | 28 | - | 46 | -18 | 16 |
16 | Haugesund | 21 | 1 | 3 | 17 | 11 | - | 51 | -40 | 6 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
29/06/2025 16:18 | 523df36a
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 21 | 39 | 48 |
02 | Viking | 21 | 20 | 46 |
03 | Brann | 20 | 8 | 40 |
04 | Tromsø | 21 | 7 | 39 |
05 | Rosenborg | 20 | 5 | 33 |
06 | Fredrikstad | 20 | 4 | 30 |
07 | Vålerenga | 21 | 1 | 30 |
08 | Sandefjord | 20 | 7 | 28 |
09 | KFUM | 21 | 7 | 28 |
10 | Sarpsborg 08 | 21 | 2 | 28 |
11 | Molde | 21 | 1 | 27 |
12 | Kristiansund | 21 | -18 | 24 |
13 | Ham-kam | 21 | -13 | 21 |
14 | Bryne | 21 | -12 | 20 |
15 | Strømsgodset | 21 | -18 | 16 |
16 | Haugesund | 21 | -40 | 6 |